|
ORDEM DE SERVIÇO - MANUTENÇÃO PREVENTIVA | N° 367820 |
|---|
| DADOS DO CLIENTE | |||
| Nr Ordem de Serviço 600564 | Nr Solicitação 367820 | Código Cliente 11808 | CNPJ 33592510016409 |
| Cliente VALE S.A. | Unidade SUDESTE-ITA-GE-1875CC-22 | Área/Departamento | |
| Contato CARINE SILVEIRA | telefone | e-Mail carine.martins@vale.com,caio.sergio@energgeradores.com.br,Jheniffer.freitas@energgeradores.com.br,paulo.dias@energgeradores.com.br | |
| Endereço Atendimento SUDESTE-ITA-GE-1875CC-22, Serra do Esmeril - S/N, - ZONA RURAL - ITABIRA - MG - 35900900 | Região 31V | ||
| Possui Contrato SIM | Tipo de Contrato SEM PEÇAS | Trabalha em Horário de Ponta Stand-By | |
| Contrato MENSAL | Técnico Última Preventiva | Data Última Preventiva | |
| DADOS DO EQUIPAMENTO | |||
| Nr Equipamento: GMG 02 | Tipo de Equipamento: Grupo Gerador | Fabricante: CATERPILLAR | |
| Ano de Fabricação: | Tensão: 480V | Fator de Potência: | Potência Elétrica: 600 |
| Potência Kva: 750 | Corrente (A): 900 | Frequencia: 60 | Horímetro Antes: 135.0 |
| Motor: CATERPILLAR | Modelo Motor: C18 | Número Motor: | |
| Alternador: CATERPILLAR | Modelo Alternador: | Número Alternador: | |
| Usca Modelo: AGC 200 | Painel de Controle: DEIF | Horímetro Depois: 178.0 | |
| Equipamento possui Telemetria Energ? SIM: ( ) NÃO: ( X ) |
| DEMONSTRATIVO DE MÃO DE OBRA | |||||||
| Técnico | Data | Km Início Deslocamento | Km Chegada Cliente | Hora Início Atividade | Hora Término Atividade | Próximo Destino | Km Chegada Destino |
| Mario Filipe dos Santos | 27/02/2026 |
27/02/2026 13:28 0.00 KMs |
27/02/2026 13:29 0.0 KMs |
27/02/2026 13:29 | 27/02/2026 14:20 | Próximo Cliente | |
| ESCOPO DOS SERVIÇOS | |||||||
| PEDIDOS EM ABERTOS | |||||
| Pedido | Quantidade | Realizado | Justificativa | ||
| DESCRIÇÃO DOS PEDIDOS |
| VERIFICAÇÕES | |||||
| Antes | Depois | ||||
| MOTOR | OK | NOK | OK | NOK | Observação |
| Motor necessita de lavagem | V | V | Verificado | ||
| Óleo Lubrificante | X | X | Pendente | ||
| Filtro de óleo lubrificante | X | X | Pendente | ||
| Sistema de Lubrificação | V | V | Verificado | ||
| Radiador | V | V | Verificado | ||
| Combustível | V | V | Verificado | ||
| Filtro de óleo combustível | X | X | Pendente | ||
| Filtro Coalecente (Raccor) | X | X | Pendente | ||
| Tanque de Combustível | V | V | Verificado | ||
| Sistema de injeção | V | V | Verificado | ||
| Bomba d'água | V | V | Verificado | ||
| Filtro de ar | X | X | Pendente | ||
| Abraçadeiras (Condições e Reaperto) | V | V | Verificado | ||
| Mangueiras (Condições e Reaperto) | V | V | Verificado | ||
| Funcionamento das turbinas | V | V | Verificado | ||
| Cabeçotes | V | V | Verificado | ||
| Válvulas | V | V | Verificado | ||
| Correias | V | V | Verificado | ||
| Suportes do motor (Coxins) | V | V | Verificado | ||
| Escapamento | X | X | Pendente | ||
| Alternador da Bateria | V | V | Verificado | ||
| Bateria | X | X | Pendente | ||
| Motor Partida | V | V | Verificado | ||
| Sistema de Pré Aquecimento | V | V | Verificado | ||
| Sistema de desumidificação | N/A | N/A | |||
| Chicote do Motor | V | V | Verificado | ||
| Sensores do motor | V | V | Verificado | ||
| Filtro Coalecente Raccor | |||||
| Antes | Depois | ||||
| GERADOR | OK | NOK | OK | NOK | Observação |
| Reaperto da Baseta do Gerador | V | V | Verificado | ||
| Limpeza do Gerador | V | V | Verificado | ||
| Isolação do Gerador | V | V | Verificado | ||
| Ponte de Diodo verificada | V | V | Verificado | ||
| Fiação do Regulador de Tensão reapertada. | V | V | Verificado | ||
| Coxinho do Regulador de Tensão | V | V | Verificado | ||
| Verificação do TC | V | V | Verificado | ||
| Bobina Auxiliar Gerador / Regulador de Tensão | V | V | Verificado | ||
| Antes | Depois | ||||
| USCA/QTA (FISÍCO/ESTADO) | OK | NOK | OK | NOK | Observação |
| Estado e Limpeza do Painel | V | V | Verificado | ||
| Identificações do painel | V | V | Verificado | ||
| Medidores painel (Voltimetro, Amperimetro, etc.) | V | V | Verificado | ||
| Componentes frontais do painel (Chaves, Botões, etc.) | V | V | Verificado | ||
| Componentes internos do painel (Bornes, reles, etc.) | V | V | Verificado | ||
| Conexões elétricas (Estado das ligações comando) | V | V | Verificado | ||
| Proteções de surto/ Aterramento | V | V | Verificado | ||
| Carregador de Bateria | V | V | Verificado | ||
| Regulador de Tensão | V | V | Verificado | ||
| Regulador de Velocidade | V | V | Verificado | ||
| Contator/Disjuntor | V | V | Verificado | ||
| Bobinas do Disjuntor | V | V | Verificado | ||
| USCA (Aparência, Conexões, Bornes, etc.) | V | V | Verificado | ||
| Antes | Depois | ||||
| USCA/QTA (FUNCIONAMENTO/OPERAÇÃO) | OK | NOK | OK | NOK | Observação |
| Funcionamento do QTA/QTM | V | V | Verificado | ||
| Funcionamento USCA | V | V | Verificado | ||
| Alarmes | V | V | Verificado | ||
| Comando Pré Aquecimento | V | V | Verificado | ||
| Sensor de Pressão do Óleo | V | V | Verificado | ||
| Testes dos alarmes externos do GMG com NOC | N/A | N/A | |||
| Antes | Depois | ||||
| SALA DO GERADOR | OK | NOK | OK | NOK | Observação |
| Estado da sala | V | V | Verificado | ||
| Estado do equipamento | V | V | Verificado | ||
| Estado da Entrada e Saída de Ar | X | X | Pendente | ||
| TESTE DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR | |||||
| Item | Unid. | Refer. | Faixa ideal | Sem Carga | |
| GMG | |||||
| Tensão Fase R | Volt (V) | 480V | + ou - 5% | 480.0 | |
| Tensão Fase S | Volt (V) | 480V | + ou - 5% | 480.0 | |
| Tensão Fase T | Volt (V) | 480V | + ou - 5% | 480.0 | |
| Rede | |||||
| Tensão Fase R | Volt (V) | + ou - 5% | 0.0 | ||
| Tensão Fase S | Volt (V) | + ou - 5% | 0.0 | ||
| Tensão Fase T | Volt (V) | + ou - 5% | 0.0 | ||
| CORRENTE | |||||
| Fase R | Amp | + ou 30 a 100% | 0.0 | ||
| Fase S | Amp | + ou 30 a 100% | 0.0 | ||
| Fase T | Amp | + ou 30 a 100% | 0.0 | ||
| Tensão da Bateria com Carregador Ligado | Volt (V) | 12Vcc ou 24Vcc | +110% a 115% | 26.8 | |
| Tensão da Bateria com Carregador Desligado | Volt (V) | 12Vcc ou 24Vcc | Acima de 103% | 26.2 | |
| Tensão da Bateria no Instante da Partida | Volt (V) | 12Vcc ou 24Vcc | Acima de 75% | 21.0 | |
| Tensão do Alternador de Baterias em Carga | Volt (V) | 12Vcc ou 24Vcc | +110% a 119% | 26.7 | |
| Frequencia | Hz | 60 | + ou - 5% | 60.0 | |
| Potência | KVA | 330 | 0% a 100% | 0.0 | |
| Potência Reativa | KVAr | 198 | Maximo 60% Carga (Indutivo) | 0.0 | |
| Potência Elétrica | KW | 264 | 30 a 100% | 0.0 | |
| Fator de Potência | cos | 0,8 | 0,8 a 1,0 | 0.0 | |
| Temperatura | °C | 70 a 90 | 70°C a 85°C | 70.0 | |
| Pressão Óleo | bar | 2 a 8 | 2 bar a 8 bar | 5.4 | |
| Consumo Combustível | L/H | 66 | 23.0 | ||
| Temperatura Admissão | °C | 25 | 30.0 | ||
| Pré Aquecimento | °C | 40C° a 55C° | 45.0 | ||
| STATUS | |||||
| Funcionamento | Status | Observação | |||
| data_hora_iniciado | |||||
| Operacional | Automático | ||||
| Horário de Ponta | NÃO | ||||
| Sistema de Paralelismo | OK | ||||
| Sistema de Rampa | N/A | ||||
| Proteções Motor | |||||
| Proteções Motor - Baixa Pressão Óleo | OK | ||||
| Proteções Motor - Alta Temperatura | OK | ||||
| Proteções Motor - Ruídos ou Vibrações Anormais | OK | ||||
| Proteções Gerador | |||||
| Tensão | OK | ||||
| Frequência | OK | ||||
| Nível do Tanque de Diesel (Status) | 1/2" | ||||
| Tempo das Operações | |||||
| Falta de Rede (Segundos) | 0 | ||||
| Assumir Carga (Segundos) | 0 | ||||
| Retorno de Rede (Segundos) | 0 | ||||
| Resfriamento do Gerador (Segundos) | 180 | ||||
| FOI FEITO O TESTE DO ÍNDICE DE FUMAÇA (ESCALA RINGELMANN) ? SIM ( X ) NÃO ( ) | |||||
|
Conforme análise de densidade efetuada em sua manutenção preventiva periódica, nesta data 27/02/2026. Acusamos que o equipamento acima encontra-se: (X) dentro ( ) fora dos padrões de Emissão de Fumaça Pretas e poluentes conforme normas estabelecidas no artigo 32 do Decreto Estadual n.º 8.468/76 da Escala de Ringelmann. |
|||||
|
Densidade: 20%
|
| FOTO DAS VERIFICAÇÕES (ANTES E DEPOIS) | |||||
|
Foto Antes (Motor necessita de lavagem) - OK
|
Foto Antes (Óleo Lubrificante) - NOK
|
||||
|
Foto Antes (Filtro de óleo lubrificante) - NOK
|
Foto Antes (Sistema de Lubrificação) - OK
|
||||
|
Foto Antes (Radiador) - OK
|
Foto Antes (Nível Água Radiador) - OK
|
||||
|
Foto Antes (Combustível) - OK
|
Foto Antes (Filtro de óleo combustível) - NOK
|
||||
|
Foto Antes (Filtro Coalecente (Raccor)) - NOK
|
Foto Antes (Tanque de Combustível) - OK
|
||||
|
Foto Antes (Sistema de injeção) - OK
|
Foto Antes (Bomba d'água) - OK
|
||||
|
Foto Antes (Filtro de ar) - NOK
|
Foto Antes (Abraçadeiras (Condições e Reaperto)) - OK
|
||||
|
Foto Antes (Mangueiras (Condições e Reaperto)) - OK
|
Foto Antes (Funcionamento das turbinas) - OK
|
||||
|
Foto Antes (Cabeçotes) - OK
|
Foto Antes (Válvulas) - OK
|
||||
|
Foto Antes (Correias) - OK
|
Foto Antes (Escapamento) - NOK
|
||||
|
Foto Antes (Alternador da Bateria) - OK
|
Foto Antes (Bateria) - NOK
|
||||
|
Foto Antes (Motor Partida) - OK
|
Foto Antes (Sistema de Pré Aquecimento) - OK
|
||||
|
Foto Antes (Chicote do Motor) - OK
|
Foto Antes (Sensores do motor) - OK
|
||||
|
Foto Opcional (Isolação do Gerador) - Ok
|
Foto Opcional (Ponte de Diodo verificada) - Ok
|
||||
|
Foto Opcional (Estado e Limpeza do Painel) - Ok
|
Foto Opcional (Medidores painel (Voltimetro, Amperimetro, etc.)) - Ok
|
||||
|
Foto Opcional (Componentes frontais do painel (Chaves, Botões, etc.)) - Ok
|
Foto Opcional (Componentes internos do painel (Bornes, reles, etc.)) - Ok
|
||||
|
Foto Opcional (Conexões elétricas (Estado das ligações comando)) - Ok
|
Foto Opcional (Proteções de surto/ Aterramento) - Ok
|
||||
|
Foto Opcional (Carregador de Bateria) - Ok
|
Foto Opcional (Regulador de Tensão) - Ok
|
||||
|
Foto Opcional (Regulador de Velocidade) - Ok
|
Foto Opcional (Contator/Disjuntor) - Ok
|
||||
|
Foto Opcional (Bobinas do Disjuntor) - Ok
|
Foto Opcional (USCA (Aparência, Conexões, Bornes, etc.)) - Ok
|
||||
|
Foto Opcional (Funcionamento do QTA/QTM) - Ok
|
Foto Opcional (Funcionamento USCA) - Ok
|
||||
|
Foto Opcional (Alarmes) - Ok
|
Foto Opcional (Comando Pré Aquecimento) - Ok
|
||||
|
Foto Opcional (Sensor de Pressão do Óleo) - Ok
|
Foto Opcional (Estado da sala) - Ok
|
||||
|
Foto Opcional (Estado do equipamento) - Ok
|
Foto Antes (Estado da Entrada e Saída de Ar) - NOk
|
||||
| RELATÓRIO FOTOGRÁFICO | |||||
|
Foto Horímetro Término Serviços
|
Fachada Cliente Opcional
|
||||
|
Placa Identificação Opcional
|
Foto Antes Opcional (Motor):
|
||||
|
Foto Depois Opcional (Motor)
|
Alternador Antes Opcional
|
||||
|
Foto Antes Opcional (GMG)
|
Foto Depois opcional (GMG)
|
||||
|
Nível Água Radiador Opcional
|
Painel de Comando Frente Opcional
|
||||
|
Nível de Combustível Opcional
|
|||||
| RELATÓRIO DE OBSERVAÇÕES | |||||
| ORDEM DE MANUTENÇÃO (OM): 202600723607. Atividade: Inspeção mensal do gmg GE_1875CC_22 Verificações Preliminares Conferência do nível de óleo lubrificante. Conferência do nível de combustível. Conferência do nível de líquido de arrefecimento. Foi realizado um teste inicial de funcionamento, no qual o GMG operou normalmente. Observações / Pendências Óleo lubrificante e filtros com vida útil vencida,recomenda-se realizar a TOF. Recomenda-se realizar diálise do combustível, bem como limpeza do tanque. Sistema de escapamento em condição inadequada: os gases estão sendo direcionados ao telhado e retornando para a sala do gmg, recomenda-se alongamento do escapamento para saída externa. Recomendado realizar a troca da bateria, validade superior a 24 meses, 90 Ah CAT. Recomenda-se realizar megagem no alternador do GMG, para conferência de isolação. Testes Operacionais Foi realizado teste de funcionamento sem carga, por 15 minutos, no qual o GMG operou normalmente, sem apresentar alterações. Situação Final O GMG encontra-se operante, em modo automático, conforme solicitado pelo cliente. | |||||
| FINALIZAÇÃO | |
|
Observação (Cliente):
ORDEM DE MANUTENÇÃO (OM): 202600723607.
Atividade: Inspeção mensal do gmg GE_1875CC_22
Verificações Preliminares
Conferência do nível de óleo lubrificante.
Conferência do nível de combustível.
Conferência do nível de líquido de arrefecimento.
Foi realizado um teste inicial de funcionamento, no qual o GMG operou normalmente.
Observações / Pendências
Óleo lubrificante e filtros com vida útil vencida,recomenda-se realizar a TOF.
Recomenda-se realizar diálise do combustível, bem como limpeza do tanque.
Sistema de escapamento em condição inadequada: os gases estão sendo direcionados ao telhado e retornando para a sala do gmg, recomenda-se alongamento do escapamento para saída externa.
Recomendado realizar a troca da bateria, validade superior a 24 meses, 90 Ah CAT.
Recomenda-se realizar megagem no alternador do GMG, para conferência de isolação.
Testes Operacionais Foi realizado teste de funcionamento sem carga, por 15 minutos, no qual o GMG operou normalmente, sem apresentar alterações.
Situação Final O GMG encontra-se operante, em modo automático, conforme solicitado pelo cliente.
|
Observação (Técnico):
.
|
|
CLIENTE: Rondinele |
TÉCNICO: Mario Filipe dos Santos |
|
Política de Privacidade A ENERG Geradores tem o compromisso com a transparência, a privacidade e a segurança dos dados de nossos clientes durante todo o processo de interação com nosso site e loja. Para que entenda melhor quais informações coletamos e como as utilizamos, armazenamos ou excluímos, detalhamos a seguir nossa Política de Privacidade. Os dados cadastrais dos clientes não são divulgados para terceiros, exceto quando necessários para o processo de entrega, cobrança ou participação em promoções solicitadas pelos clientes. Seus dados pessoais são peça fundamental para que o pedido chegue em segurança a sua casa, de acordo com o prazo de entrega estipulado. |