|
ORDEM DE SERVIÇO - MANUTENÇÃO PREVENTIVA | N° 355639 |
|---|
| DADOS DO CLIENTE | |||
| Nr Ordem de Serviço 516447 | Nr Solicitação 355639 | Código Cliente 13130 | CNPJ 44437330000114 |
| Cliente CONDOMINIO EDIFICIO JULIO SOARES | Unidade BH | Área/Departamento | |
| Contato RODRIGO RESENDE | telefone 31 7230-8018 | e-Mail rodrigo.resende@colliers.com | |
| Endereço Atendimento BH, AV BARBACENA, 1200, - SANTO AGOSTINHO - BELO HORIZONTE - MG - | Região 3MG | ||
| Possui Contrato SIM | Tipo de Contrato COM PEÇAS | Trabalha em Horário de Ponta Stand-By | |
| Contrato MENSAL | Técnico Última Preventiva N1 | Data Última Preventiva 01/09/2025 | |
| DADOS DO EQUIPAMENTO | |||
| Nr Equipamento: GMG 01 | Tipo de Equipamento: Grupo Gerador | Fabricante: GENERAC | |
| Ano de Fabricação: 2019 | Tensão: 480V | Fator de Potência: 0.8 | Potência Elétrica: 500 |
| Potência Kva: 625 | Corrente (A): 750 | Frequencia: 60 | Horímetro Antes: 45.6 |
| Motor: MAN | Modelo Motor: E3262E203 | Número Motor: 81154008205387 | |
| Alternador: WEG | Modelo Alternador: GTA312 | Número Alternador: 10488109391919 | |
| Usca Modelo: | Painel de Controle: GENERAC | Horímetro Depois: 73.7 | |
| O GMG possui Telemetria Energ? SIM: ( ) NÃO: ( X ) |
| DEMONSTRATIVO DE MÃO DE OBRA | |||||||
| Técnico | Data | Km Início Deslocamento | Km Chegada Cliente | Hora Início Atividade | Hora Término Atividade | Próximo Destino | Km Chegada Destino |
| Arthur Ribeiro Silva | 20/10/2025 |
20/10/2025 17:03 0.00 KMs |
20/10/2025 17:03 0.0 KMs |
20/10/2025 17:03 | 21/10/2025 12:19 | Próximo Cliente | |
| ESCOPO DOS SERVIÇOS | |||||||
| PEDIDOS EM ABERTOS | |||||
| Pedido | Quantidade | Realizado | Justificativa | ||
| DESCRIÇÃO DOS PEDIDOS |
| VERIFICAÇÕES | |||||
| Antes | Depois | ||||
| MOTOR | OK | NOK | OK | NOK | Observação |
| Motor necessita de lavagem | N/A | N/A | |||
| Óleo Lubrificante | V | V | Verificado | ||
| Filtro de óleo lubrificante | V | V | Verificado | ||
| Sistema de Lubrificação | V | V | Verificado | ||
| Radiador | V | V | Verificado | ||
| Combustível | V | V | Verificado | ||
| Filtro de óleo combustível | N/A | V | |||
| Filtro Coalecente (Raccor) | N/A | N/A | |||
| Tanque de Combustível | N/A | N/A | |||
| Sistema de injeção | V | V | Verificado | ||
| Bomba d'água | V | V | Verificado | ||
| Filtro de ar | V | V | Verificado | ||
| Abraçadeiras (Condições e Reaperto) | V | V | Verificado | ||
| Mangueiras (Condições e Reaperto) | V | V | Verificado | ||
| Funcionamento das turbinas | V | V | Verificado | ||
| Cabeçotes | V | V | Verificado | ||
| Válvulas | V | V | Verificado | ||
| Correias | V | X | Pendente | ||
| Suportes do motor (Coxins) | V | V | Verificado | ||
| Escapamento | V | V | Verificado | ||
| Alternador da Bateria | V | V | Verificado | ||
| Bateria | V | V | Verificado | ||
| Motor Partida | V | V | Verificado | ||
| Sistema de Pré Aquecimento | V | V | Verificado | ||
| Sistema de desumidificação | V | V | Verificado | ||
| Chicote do Motor | V | V | Verificado | ||
| Sensores do motor | V | V | Verificado | ||
| Antes | Depois | ||||
| GERADOR | OK | NOK | OK | NOK | Observação |
| Reaperto da Baseta do Gerador | V | V | Verificado | ||
| Limpeza do Gerador | V | V | Verificado | ||
| Isolação do Gerador | V | V | Verificado | ||
| Ponte de Diodo verificada | V | V | Verificado | ||
| Fiação do Regulador de Tensão reapertada. | V | V | Verificado | ||
| Coxinho do Regulador de Tensão | V | V | Verificado | ||
| Verificação do TC | V | V | Verificado | ||
| Bobina Auxiliar Gerador / Regulador de Tensão | V | V | Verificado | ||
| Antes | Depois | ||||
| USCA/QTA (FISÍCO/ESTADO) | OK | NOK | OK | NOK | Observação |
| Estado e Limpeza do Painel | V | V | Verificado | ||
| Identificações do painel | V | V | Verificado | ||
| Medidores painel (Voltimetro, Amperimetro, etc.) | N/A | V | |||
| Componentes frontais do painel (Chaves, Botões, etc.) | V | V | Verificado | ||
| Componentes internos do painel (Bornes, reles, etc.) | V | V | Verificado | ||
| Conexões elétricas (Estado das ligações comando) | V | V | Verificado | ||
| Proteções de surto/ Aterramento | V | V | Verificado | ||
| Carregador de Bateria | V | V | Verificado | ||
| Regulador de Tensão | V | V | Verificado | ||
| Regulador de Velocidade | N/A | N/A | |||
| Contator/Disjuntor | V | V | Verificado | ||
| Bobinas do Disjuntor | V | V | Verificado | ||
| USCA (Aparência, Conexões, Bornes, etc.) | V | V | Verificado | ||
| Antes | Depois | ||||
| USCA/QTA (FUNCIONAMENTO/OPERAÇÃO) | OK | NOK | OK | NOK | Observação |
| Funcionamento do QTA/QTM | V | V | Verificado | ||
| Funcionamento USCA | V | V | Verificado | ||
| Alarmes | V | V | Verificado | ||
| Comando Pré Aquecimento | V | V | Verificado | ||
| Sensor de Pressão do Óleo | V | V | Verificado | ||
| Testes dos alarmes externos do GMG com NOC | N/A | N/A | |||
| Antes | Depois | ||||
| SALA DO GERADOR | OK | NOK | OK | NOK | Observação |
| Estado da sala | V | V | Verificado | ||
| Estado do equipamento | V | V | Verificado | ||
| Estado da Entrada e Saída de Ar | V | V | Verificado | ||
| TESTE DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR | |||||
| Item | Unid. | Refer. | Faixa ideal | Sem Carga | |
| GMG | |||||
| Tensão Fase R | Volt (V) | 480V | + ou - 5% | 479.0 | |
| Tensão Fase S | Volt (V) | 480V | + ou - 5% | 480.0 | |
| Tensão Fase T | Volt (V) | 480V | + ou - 5% | 480.0 | |
| Rede | |||||
| Tensão Fase R | Volt (V) | + ou - 5% | 480.0 | ||
| Tensão Fase S | Volt (V) | + ou - 5% | 477.0 | ||
| Tensão Fase T | Volt (V) | + ou - 5% | 477.0 | ||
| CORRENTE | |||||
| Fase R | Amp | + ou 30 a 100% | 0.0 | ||
| Fase S | Amp | + ou 30 a 100% | 0.0 | ||
| Fase T | Amp | + ou 30 a 100% | 0.0 | ||
| Tensão da Bateria com Carregador Ligado | Volt (V) | 12Vcc ou 24Vcc | +110% a 115% | 25.5 | |
| Tensão da Bateria com Carregador Desligado | Volt (V) | 12Vcc ou 24Vcc | Acima de 103% | 24.1 | |
| Tensão da Bateria no Instante da Partida | Volt (V) | 12Vcc ou 24Vcc | Acima de 75% | 21.1 | |
| Tensão do Alternador de Baterias em Carga | Volt (V) | 12Vcc ou 24Vcc | +110% a 119% | 27.4 | |
| Frequencia | Hz | 60 | + ou - 5% | 60.0 | |
| Potência | KVA | 330 | 0% a 100% | 0.0 | |
| Potência Reativa | KVAr | 198 | Maximo 60% Carga (Indutivo) | 0.0 | |
| Potência Elétrica | KW | 264 | 30 a 100% | 0.0 | |
| Fator de Potência | cos | 0,8 | 0,8 a 1,0 | 1.0 | |
| Temperatura | °C | 70 a 90 | 70°C a 85°C | 70.0 | |
| Pressão Óleo | bar | 2 a 8 | 2 bar a 8 bar | 8.0 | |
| Consumo Combustível | L/H | 66 | 0.0 | ||
| Temperatura Admissão | °C | 25 | 29.0 | ||
| Pré Aquecimento | °C | 40C° a 55C° | 45.0 | ||
| STATUS | |||||
| Funcionamento | Status | Observação | |||
| data_hora_iniciado | |||||
| Operacional | Automático | ||||
| Horário de Ponta | NÃO | ||||
| Sistema de Paralelismo | N/A | ||||
| Sistema de Rampa | OK | ||||
| Proteções Motor | |||||
| Proteções Motor - Baixa Pressão Óleo | OK | ||||
| Proteções Motor - Alta Temperatura | OK | ||||
| Proteções Motor - Ruídos ou Vibrações Anormais | OK | ||||
| Proteções Gerador | |||||
| Tensão | OK | ||||
| Frequência | OK | ||||
| Nível do Tanque de Diesel (Status) | 0 | ||||
| Tempo das Operações | |||||
| Falta de Rede (Segundos) | 0 | ||||
| Assumir Carga (Segundos) | 0 | ||||
| Retorno de Rede (Segundos) | 0 | ||||
| Resfriamento do Gerador (Segundos) | 0 | ||||
| FOI FEITO O TESTE DO ÍNDICE DE FUMAÇA (ESCALA RINGELMANN) ? SIM ( X ) NÃO ( ) | |||||
|
Conforme análise de densidade efetuada em sua manutenção preventiva periódica, nesta data 20/10/2025. Acusamos que o equipamento acima encontra-se: (X) dentro ( ) fora dos padrões de Emissão de Fumaça Pretas e poluentes conforme normas estabelecidas no artigo 32 do Decreto Estadual n.º 8.468/76 da Escala de Ringelmann. |
|||||
|
Densidade: 20%
|
| FOTO DAS VERIFICAÇÕES (ANTES E DEPOIS) | |||||
| RELATÓRIO FOTOGRÁFICO |
| RELATÓRIO DE OBSERVAÇÕES | |||||
| Realizada manutenção preventiva no qual houve inspeção das mangueiras, inspeção de níveis do líquido de arrefecimento , óleo lubrificante e pressão do gás, houve reaperto das abraçadeiras e baseta, medição da tensão da bateria e limpeza do equipamento. Obs: Não houve fotos devido o app do relatório estar com instabilidade. Obs: Constatado que as correias(4 AVX13 x1507) e ( 51.96820 - 0284) estão vencidas, necessário a troca. Realizado teste sem carga no qual não houve nenhuma anomalia, equipamento deixado em automático. | |||||
| FINALIZAÇÃO | |
|
Observação (Cliente):
.
|
Observação (Técnico):
.
|
|
CLIENTE: Ander. |
TÉCNICO: Arthur Ribeiro Silva |
|
Política de Privacidade A ENERG Geradores tem o compromisso com a transparência, a privacidade e a segurança dos dados de nossos clientes durante todo o processo de interação com nosso site e loja. Para que entenda melhor quais informações coletamos e como as utilizamos, armazenamos ou excluímos, detalhamos a seguir nossa Política de Privacidade. Os dados cadastrais dos clientes não são divulgados para terceiros, exceto quando necessários para o processo de entrega, cobrança ou participação em promoções solicitadas pelos clientes. Seus dados pessoais são peça fundamental para que o pedido chegue em segurança a sua casa, de acordo com o prazo de entrega estipulado. |