![]() |
ORDEM DE SERVIÇO - MANUTENÇÃO PREVENTIVA | OS # 351376 |
---|
DADOS DO CLIENTE | |||
Nr Ordem de Serviço 454224 | Nr Solicitação 351376 | Código Cliente 4051 | CNPJ 42813428000101 |
Cliente STTE SERVICOS TECNICOS DE TELECOMUNICACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Unidade SIBER1E | Área/Departamento MANUTENÇÃO | |
Contato OSVALDO MEDEIROS | telefone (31) 3443-2052 | e-Mail gabriel.ferreira@stte.com.br,energrelatorios@stte.com.br | |
Endereço Atendimento SIBER1E, Av. Ayrton Senna, 240, Bertioga - SP, - Centervalle - BERTIOGA - SP - 11250000 | Região 11 | ||
Possui Contrato SIM | Tipo de Contrato COM PEÇAS | Trabalha em Horário de Ponta Stand-By | |
Contrato | Técnico Última Preventiva N1 | Data Última Preventiva 01/12/2024 |
DADOS DO EQUIPAMENTO | |||
Nr Equipamento: GMG 01 | Tipo de Equipamento: Grupo Gerador | Fabricante: STEMAC | |
Ano de Fabricação: 2011 | Tensão: 220V | Fator de Potência: 0.8 | Potência Elétrica: 32 |
Potência Kva: 40 | Corrente (A): 100 | Frequencia: 60 | Horímetro Antes: 155.0 |
Motor: MWM | Modelo Motor: D229-3 | Número Motor: A1N079101 | |
Alternador: WEG | Modelo Alternador: GTA | Número Alternador: 1012264048 | |
Usca Modelo: DSE7320 | Painel de Controle: DEEP SEA | Horímetro Depois: 499.2 |
O GMG possui Telemetria Energ? SIM: ( ) NÃO: ( X ) |
DEMONSTRATIVO DE MÃO DE OBRA | |||||||
Técnico | Data | Km Início Deslocamento | Km Chegada Cliente | Hora Início Atividade | Hora Término Atividade | Próximo Destino | Km Chegada Destino |
Rodrigo Domingues Dos Santos | 12/06/2025 |
12/06/2025 08:34 0.00 KMs |
12/06/2025 10:25 75.42599999999999 KMs |
12/06/2025 10:25 | 12/06/2025 15:24 | Próximo Cliente |
ESCOPO DOS SERVIÇOS | |||||||
PEDIDOS EM ABERTOS | |||||
Pedido | Quantidade | Realizado | Justificativa |
DESCRIÇÃO DOS PEDIDOS |
VERIFICAÇÕES | |||||
Antes | Depois | ||||
MOTOR | OK | NOK | OK | NOK | Observação |
Motor necessita de lavagem | V | V | Verificado | ||
Óleo Lubrificante | X | V | Resolvido | ||
Filtro de óleo lubrificante | X | V | Resolvido | ||
Sistema de Lubrificação | V | V | Verificado | ||
Radiador | V | V | Verificado | ||
Combustível | V | V | Verificado | ||
Filtro de óleo combustível | X | V | Resolvido | ||
Filtro Coalecente (Raccor) | X | V | Resolvido | ||
Tanque de Combustível | V | V | Verificado | ||
Sistema de injeção | V | V | Verificado | ||
Bomba d'água | V | V | Verificado | ||
Filtro de ar | V | V | Verificado | ||
Abraçadeiras (Condições e Reaperto) | V | V | Verificado | ||
Mangueiras (Condições e Reaperto) | V | V | Verificado | ||
Funcionamento das turbinas | N/A | V | |||
Cabeçotes | V | V | Verificado | ||
Válvulas | V | V | Verificado | ||
Correias | V | V | Verificado | ||
Suportes do motor (Coxins) | V | V | Verificado | ||
Escapamento | V | V | Verificado | ||
Alternador da Bateria | V | V | Verificado | ||
Bateria | V | V | Verificado | ||
Motor Partida | V | V | Verificado | ||
Sistema de Pré Aquecimento | V | V | Verificado | ||
Sistema de desumidificação | N/A | N/A | |||
Chicote do Motor | V | V | Verificado | ||
Sensores do motor | V | V | Verificado | ||
Antes | Depois | ||||
GERADOR | OK | NOK | OK | NOK | Observação |
Reaperto da Baseta do Gerador | V | V | Verificado | ||
Limpeza do Gerador | V | V | Verificado | ||
Isolação do Gerador | V | V | Verificado | ||
Ponte de Diodo verificada | V | V | Verificado | ||
Fiação do Regulador de Tensão reapertada. | V | V | Verificado | ||
Coxinho do Regulador de Tensão | V | V | Verificado | ||
Verificação do TC | V | V | Verificado | ||
Bobina Auxiliar Gerador / Regulador de Tensão | V | V | Verificado | ||
Antes | Depois | ||||
USCA/QTA (FISÍCO/ESTADO) | OK | NOK | OK | NOK | Observação |
Estado e Limpeza do Painel | V | V | Verificado | ||
Identificações do painel | V | V | Verificado | ||
Medidores painel (Voltimetro, Amperimetro, etc.) | V | V | Verificado | ||
Componentes frontais do painel (Chaves, Botões, etc.) | V | V | Verificado | ||
Componentes internos do painel (Bornes, reles, etc.) | V | V | Verificado | ||
Conexões elétricas (Estado das ligações comando) | V | V | Verificado | ||
Proteções de surto/ Aterramento | V | V | Verificado | ||
Carregador de Bateria | V | V | Verificado | ||
Regulador de Tensão | V | V | Verificado | ||
Regulador de Velocidade | V | V | Verificado | ||
Contator/Disjuntor | V | V | Verificado | ||
Bobinas do Disjuntor | V | V | Verificado | ||
USCA (Aparência, Conexões, Bornes, etc.) | V | X | Pendente | ||
Antes | Depois | ||||
USCA/QTA (FUNCIONAMENTO/OPERAÇÃO) | OK | NOK | OK | NOK | Observação |
Funcionamento do QTA/QTM | V | V | Verificado | ||
Funcionamento USCA | V | V | Verificado | ||
Alarmes | V | V | Verificado | ||
Comando Pré Aquecimento | V | V | Verificado | ||
Sensor de Pressão do Óleo | V | V | Verificado | ||
Testes dos alarmes externos do GMG com NOC | N/A | V | |||
Antes | Depois | ||||
SALA DO GERADOR | OK | NOK | OK | NOK | Observação |
Estado da sala | V | V | Verificado | ||
Estado do equipamento | V | V | Verificado | ||
Estado da Entrada e Saída de Ar | V | V | Verificado |
TESTE DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR | |||||
Item | Unid. | Refer. | Faixa ideal | Com Carga | |
GMG | |||||
Tensão Fase R | Volt (V) | 220V | + ou - 5% | 219.0 | |
Tensão Fase S | Volt (V) | 220V | + ou - 5% | 220.0 | |
Tensão Fase T | Volt (V) | 220V | + ou - 5% | 220.0 | |
Rede | |||||
Tensão Fase R | Volt (V) | + ou - 5% | 221.0 | ||
Tensão Fase S | Volt (V) | + ou - 5% | 220.0 | ||
Tensão Fase T | Volt (V) | + ou - 5% | 220.0 | ||
CORRENTE | |||||
Fase R | Amp | + ou 30 a 100% | 28.0 | ||
Fase S | Amp | + ou 30 a 100% | 28.0 | ||
Fase T | Amp | + ou 30 a 100% | 25.0 | ||
Tensão da Bateria com Carregador Ligado | Volt (V) | 12Vcc ou 24Vcc | +110% a 115% | 13.6 | |
Tensão da Bateria com Carregador Desligado | Volt (V) | 12Vcc ou 24Vcc | Acima de 103% | 13.5 | |
Tensão da Bateria no Instante da Partida | Volt (V) | 12Vcc ou 24Vcc | Acima de 75% | 10.8 | |
Tensão do Alternador de Baterias em Carga | Volt (V) | 12Vcc ou 24Vcc | +110% a 119% | 14.2 | |
Frequencia | Hz | 60 | + ou - 5% | 60.0 | |
Potência | KVA | 330 | 0% a 100% | 10.3 | |
Potência Reativa | KVAr | 198 | Maximo 60% Carga (Indutivo) | 0.0 | |
Potência Elétrica | KW | 264 | 30 a 100% | 10.0 | |
Fator de Potência | cos | 0,8 | 0,8 a 1,0 | 98.0 | |
Temperatura | °C | 70 a 90 | 70°C a 85°C | 82.0 | |
Pressão Óleo | bar | 2 a 8 | 2 bar a 8 bar | 5.0 | |
Consumo Combustível | L/H | 66 | 0.0 | ||
Temperatura Admissão | °C | 25 | 46.0 | ||
Pré Aquecimento | °C | 40C° a 55C° | 49.0 |
STATUS | |||||
Funcionamento | Status | Observação | |||
data_hora_iniciado | |||||
Operacional | Automático | ||||
Horário de Ponta | NÃO | ||||
Sistema de Paralelismo | N/A | ||||
Sistema de Rampa | N/A | ||||
Proteções Motor | |||||
Proteções Motor - Baixa Pressão Óleo | OK | ||||
Proteções Motor - Alta Temperatura | OK | ||||
Proteções Motor - Ruídos ou Vibrações Anormais | OK | ||||
Proteções Gerador | |||||
Tensão | OK | ||||
Frequência | OK | ||||
Nível do Tanque de Diesel (Status) | 200L | ||||
Tempo das Operações | |||||
Falta de Rede (Segundos) | 20 | ||||
Assumir Carga (Segundos) | 10 | ||||
Retorno de Rede (Segundos) | 900 | ||||
Resfriamento do Gerador (Segundos) | 180 |
FOI FEITO O TESTE DO ÍNDICE DE FUMAÇA (ESCALA RINGELMANN) ? SIM ( X ) NÃO ( ) | |||||
Conforme análise de densidade efetuada em sua manutenção preventiva periódica, nesta data 12/06/2025. Acusamos que o equipamento acima encontra-se: (X) dentro ( ) fora dos padrões de Emissão de Fumaça Pretas e poluentes conforme normas estabelecidas no artigo 32 do Decreto Estadual n.º 8.468/76 da Escala de Ringelmann. |
Densidade: 20%
|
FINALIZAÇÃO | |||||
Observações gerais Foi realizado reapertos medições e limpeza, feito troca de óleo e filtros, manutenção preventiva semestral, realizado teste em manual e automático com carga, equipamento encontra-se em normais condições de funcionamento. Fabricação da bateria: 03/04/2024. Instalação da bateria: 11/06/2024. Nível de diesel: 80% Pendência 01: Precisa trocar display da usca DEEP SEA DS7320 AMF que está com display danificado, podendo queimar a qualquer momento deixando o equipamento inoperante. |
Observações opcionais ok |
||||
Rangel |
Rodrigo Domingues Dos Santos |
Fachada Cliente
|
|||||
Placa Identificação
|
|||||
Foto Horímetro Término Serviços
|
Foto Antes (Motor)
|
||||
Foto Depois (Motor)
|
Alternador Antes
|
||||
Alternador Depois
|
Foto Antes (GMG)
|
||||
Foto Depois (GMG)
|
Nível de Óleo Lubrificante
|
||||
Nível Água Radiador
|
Painel de Comando Frente
|
||||
Nível de Combustível
|
|||||
FOTO DAS VERIFICAÇÕES (ANTES E DEPOIS) | |||||
Foto Antes (Motor necessita de lavagem) - OK
|
Foto Antes (Óleo Lubrificante) - NOK
|
||||
Foto Antes (Filtro de óleo lubrificante) - NOK
|
Foto Antes (Filtro de óleo combustível) - NOK
|
||||
Foto Antes (Filtro Coalecente (Raccor)) - NOK
|
Foto Antes (Bateria) - OK
|
||||
Foto Opcional (Óleo Lubrificante) - Ok
|
Foto Opcional (Filtro de óleo lubrificante) - Ok
|
||||
Foto Opcional (Sistema de Lubrificação) - Ok
|
Foto Opcional (Filtro de óleo combustível) - Ok
|
||||
Foto Opcional (Filtro Coalecente (Raccor)) - Ok
|
Foto Opcional (Bateria) - Ok
|
||||
Foto Depois (USCA (Aparência, Conexões, Bornes, etc.)) - NOk
|