![]() |
ORDEM DE SERVIÇO - MANUTENÇÃO PREVENTIVA | N° 362188 |
---|
DADOS DO CLIENTE | |||
Nr Ordem de Serviço 449738 | Nr Solicitação 362188 | Código Cliente 4051 | CNPJ 42813428000101 |
Cliente STTE SERVICOS TECNICOS DE TELECOMUNICACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Unidade SIAVR02 | Área/Departamento ALESSANDRO | |
Contato OSVALDO MEDEIROS | telefone (31) 3443-2052 | e-Mail gabriel.ferreira@stte.com.br,energrelatorios@stte.com.br | |
Endereço Atendimento SIAVR02, RUA SUZANA GARCIA FERREIRA, 304 - LT. 11/12 - QD. B/H, - Vila Operária - AVARÉ - SP - 18703760 | Região 12SPI | ||
Possui Contrato SIM | Tipo de Contrato COM PEÇAS | Trabalha em Horário de Ponta Stand-By | |
Contrato BIMESTRAL | Técnico Última Preventiva N1 | Data Última Preventiva 04/04/2025 |
DADOS DO EQUIPAMENTO | |||
Nr Equipamento: GMG 01 | Tipo de Equipamento: Grupo Gerador | Fabricante: STEMAC | |
Ano de Fabricação: 2011 | Tensão: 220V | Fator de Potência: 0.8 | Potência Elétrica: 32 |
Potência Kva: 40 | Corrente (A): 100 | Frequencia: 60 | Horímetro Antes: 425.0 |
Motor: MWM | Modelo Motor: D229-3 | Número Motor: A1N079224 | |
Alternador: WEG | Modelo Alternador: GTA162AIVD | Número Alternador: 10128147610511 | |
Usca Modelo: DS7320 | Painel de Controle: DEEP SEA | Horímetro Depois: 539.3 |
O GMG possui Telemetria Energ? SIM: ( ) NÃO: ( X ) |
DEMONSTRATIVO DE MÃO DE OBRA | |||||||
Técnico | Data | Km Início Deslocamento | Km Chegada Cliente | Hora Início Atividade | Hora Término Atividade | Próximo Destino | Km Chegada Destino |
Wagner Ribeiro De Souza | 13/06/2025 |
13/06/2025 13:32 0.00 KMs |
13/06/2025 13:58 9.33 KMs |
13/06/2025 14:01 | 13/06/2025 17:18 | Casa | KM |
ESCOPO DOS SERVIÇOS | |||||||
TROCA DE ÓLEO E FILTROS SEMESTRAL. |
PEDIDOS EM ABERTOS | |||||
Pedido | Quantidade | Realizado | Justificativa | ||
07C15300 - ELEMENTO FILTRO DE AR C-15300 | NÃO | ,, | |||
03905411420009 - ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL - 905411420009 - MWM | 2 | SIM | |||
03905411880012 - FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE - 905411880012 - MWM | 1 | SIM | |||
SIAVR02 - 40 KVA - A1N079224 - GMG 01 | 1 | SIM | |||
03MM100566 - ADITIVO ORGANICO - MM100566 | NÃO | ,, | |||
1212052 - OLEO LUBRIFICANTE 15W40 - CI4 | 10 | SIM | |||
07CF3001 - ELEMENTO FILTRO DE AR CF-3001 | NÃO | ,, | |||
07WK1030 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - WK 1030 - MANN | 1 | SIM |
DESCRIÇÃO DOS PEDIDOS |
PEDIDO: 110049 ITEM: (03905411420009) ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL - 905411420009 - MWM QTD: 2.000 UNID:Peça PEDIDO: 110049 ITEM: (03905411880012) FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE - 905411880012 - MWM QTD: 1.000 UNID:Peça PEDIDO: 110049 ITEM: (07WK1030) FILTRO DE COMBUSTIVEL - WK 1030 - MANN QTD: 1.000 UNID:Peça PEDIDO: 110049 ITEM: (1212052) OLEO LUBRIFICANTE 15W40 - CI4 QTD: 10.000 UNID:Litros |
VERIFICAÇÕES | |||||
Antes | Depois | ||||
MOTOR | OK | NOK | OK | NOK | Observação |
Motor necessita de lavagem | V | V | Verificado | ||
Óleo Lubrificante | X | V | Resolvido | ||
Filtro de óleo lubrificante | X | V | Resolvido | ||
Sistema de Lubrificação | V | V | Verificado | ||
Radiador | X | X | Pendente | ||
Combustível | V | V | Verificado | ||
Filtro de óleo combustível | X | V | Resolvido | ||
Filtro Coalecente (Raccor) | X | V | Resolvido | ||
Tanque de Combustível | V | V | Verificado | ||
Sistema de injeção | V | V | Verificado | ||
Bomba d'água | V | V | Verificado | ||
Filtro de ar | V | V | Verificado | ||
Abraçadeiras (Condições e Reaperto) | V | V | Verificado | ||
Mangueiras (Condições e Reaperto) | X | X | Pendente | ||
Funcionamento das turbinas | N/A | N/A | |||
Cabeçotes | V | V | Verificado | ||
Válvulas | V | V | Verificado | ||
Correias | V | V | Verificado | ||
Suportes do motor (Coxins) | V | V | Verificado | ||
Escapamento | V | V | Verificado | ||
Alternador da Bateria | V | V | Verificado | ||
Bateria | V | V | Verificado | ||
Motor Partida | V | V | Verificado | ||
Sistema de Pré Aquecimento | V | V | Verificado | ||
Sistema de desumidificação | N/A | N/A | |||
Chicote do Motor | V | V | Verificado | ||
Sensores do motor | V | V | Verificado | ||
Mangueiras Condições e Reaperto | |||||
Antes | Depois | ||||
GERADOR | OK | NOK | OK | NOK | Observação |
Reaperto da Baseta do Gerador | V | V | Verificado | ||
Limpeza do Gerador | V | V | Verificado | ||
Isolação do Gerador | V | V | Verificado | ||
Ponte de Diodo verificada | V | V | Verificado | ||
Fiação do Regulador de Tensão reapertada. | V | V | Verificado | ||
Coxinho do Regulador de Tensão | V | V | Verificado | ||
Verificação do TC | V | V | Verificado | ||
Bobina Auxiliar Gerador / Regulador de Tensão | V | V | Verificado | ||
Antes | Depois | ||||
USCA/QTA (FISÍCO/ESTADO) | OK | NOK | OK | NOK | Observação |
Estado e Limpeza do Painel | V | V | Verificado | ||
Identificações do painel | V | V | Verificado | ||
Medidores painel (Voltimetro, Amperimetro, etc.) | V | V | Verificado | ||
Componentes frontais do painel (Chaves, Botões, etc.) | V | V | Verificado | ||
Componentes internos do painel (Bornes, reles, etc.) | V | V | Verificado | ||
Conexões elétricas (Estado das ligações comando) | V | V | Verificado | ||
Proteções de surto/ Aterramento | V | V | Verificado | ||
Carregador de Bateria | V | V | Verificado | ||
Regulador de Tensão | V | V | Verificado | ||
Regulador de Velocidade | V | V | Verificado | ||
Contator/Disjuntor | V | V | Verificado | ||
Bobinas do Disjuntor | N/A | N/A | |||
USCA (Aparência, Conexões, Bornes, etc.) | V | V | Verificado | ||
Antes | Depois | ||||
USCA/QTA (FUNCIONAMENTO/OPERAÇÃO) | OK | NOK | OK | NOK | Observação |
Funcionamento do QTA/QTM | V | V | Verificado | ||
Funcionamento USCA | V | V | Verificado | ||
Alarmes | V | V | Verificado | ||
Comando Pré Aquecimento | V | V | Verificado | ||
Sensor de Pressão do Óleo | V | V | Verificado | ||
Testes dos alarmes externos do GMG com NOC | V | V | Verificado | ||
Antes | Depois | ||||
SALA DO GERADOR | OK | NOK | OK | NOK | Observação |
Estado da sala | N/A | N/A | |||
Estado do equipamento | X | X | Pendente | ||
Estado da Entrada e Saída de Ar | V | V | Verificado |
TESTE DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR | |||||
Item | Unid. | Refer. | Faixa ideal | Com Carga | |
GMG | |||||
Tensão Fase R | Volt (V) | 220V | + ou - 5% | 230.0 | |
Tensão Fase S | Volt (V) | 220V | + ou - 5% | 222.0 | |
Tensão Fase T | Volt (V) | 220V | + ou - 5% | 222.0 | |
Rede | |||||
Tensão Fase R | Volt (V) | + ou - 5% | 218.0 | ||
Tensão Fase S | Volt (V) | + ou - 5% | 218.0 | ||
Tensão Fase T | Volt (V) | + ou - 5% | 219.0 | ||
CORRENTE | |||||
Fase R | Amp | + ou 30 a 100% | 0.0 | ||
Fase S | Amp | + ou 30 a 100% | 29.0 | ||
Fase T | Amp | + ou 30 a 100% | 32.0 | ||
Tensão da Bateria com Carregador Ligado | Volt (V) | 12Vcc ou 24Vcc | +110% a 115% | 12.5 | |
Tensão da Bateria com Carregador Desligado | Volt (V) | 12Vcc ou 24Vcc | Acima de 103% | 12.5 | |
Tensão da Bateria no Instante da Partida | Volt (V) | 12Vcc ou 24Vcc | Acima de 75% | 10.1 | |
Tensão do Alternador de Baterias em Carga | Volt (V) | 12Vcc ou 24Vcc | +110% a 119% | 14.0 | |
Frequencia | Hz | 60 | + ou - 5% | 60.0 | |
Potência | KVA | 330 | 0% a 100% | 8.1 | |
Potência Reativa | KVAr | 198 | Maximo 60% Carga (Indutivo) | 0.0 | |
Potência Elétrica | KW | 264 | 30 a 100% | 7.0 | |
Fator de Potência | cos | 0,8 | 0,8 a 1,0 | 0.9 | |
Temperatura | °C | 70 a 90 | 70°C a 85°C | 59.0 | |
Pressão Óleo | bar | 2 a 8 | 2 bar a 8 bar | 0.0 | |
Consumo Combustível | L/H | 66 | 0.0 | ||
Temperatura Admissão | °C | 25 | 20.0 | ||
Pré Aquecimento | °C | 40C° a 55C° | 50.0 |
STATUS | |||||
Funcionamento | Status | Observação | |||
data_hora_iniciado | |||||
Operacional | Automático | ||||
Horário de Ponta | NÃO | ||||
Sistema de Paralelismo | N/A | ||||
Sistema de Rampa | N/A | ||||
Proteções Motor | |||||
Proteções Motor - Baixa Pressão Óleo | OK | ||||
Proteções Motor - Alta Temperatura | OK | ||||
Proteções Motor - Ruídos ou Vibrações Anormais | OK | ||||
Proteções Gerador | |||||
Tensão | OK | ||||
Frequência | OK | ||||
Nível do Tanque de Diesel (Status) | 59% | ||||
Tempo das Operações | |||||
Falta de Rede (Segundos) | 5 | ||||
Assumir Carga (Segundos) | 5 | ||||
Retorno de Rede (Segundos) | 60 | ||||
Resfriamento do Gerador (Segundos) | 180 |
FOI FEITO O TESTE DO ÍNDICE DE FUMAÇA (ESCALA RINGELMANN) ? SIM ( X ) NÃO ( ) | |||||
Conforme análise de densidade efetuada em sua manutenção preventiva periódica, nesta data 13/06/2025. Acusamos que o equipamento acima encontra-se: (X) dentro ( ) fora dos padrões de Emissão de Fumaça Pretas e poluentes conforme normas estabelecidas no artigo 32 do Decreto Estadual n.º 8.468/76 da Escala de Ringelmann. |
Densidade: 20%
|
FOTO DAS VERIFICAÇÕES (ANTES E DEPOIS) | |||||
Foto Antes (Óleo Lubrificante) - NOK
|
Foto Antes (Filtro de óleo lubrificante) - NOK
|
||||
Foto Antes (Radiador) - NOK
|
Foto Antes (Nível Água Radiador) - OK
|
||||
Foto Antes (Filtro de óleo combustível) - NOK
|
Foto Antes (Filtro Coalecente (Raccor)) - NOK
|
||||
Foto Antes (Mangueiras (Condições e Reaperto)) - NOK
|
Foto Antes (Correias) - OK
|
||||
Foto Antes (Suportes do motor (Coxins)) - OK
|
Foto Antes (Escapamento) - OK
|
||||
Foto Antes (Alternador da Bateria) - OK
|
Foto Antes (Bateria) - OK
|
||||
Foto Antes (Motor Partida) - OK
|
Foto Antes (Sistema de Pré Aquecimento) - OK
|
||||
Foto Opcional (Verificação do TC) - Ok
|
Foto Opcional (Estado e Limpeza do Painel) - Ok
|
||||
Foto Opcional (USCA (Aparência, Conexões, Bornes, etc.)) - Ok
|
Foto Antes (Estado do equipamento) - NOk
|
||||
Foto Opcional (Óleo Lubrificante) - Ok
|
Foto Opcional (Filtro de óleo lubrificante) - Ok
|
||||
Foto Depois (Radiador) - NOk
|
Foto Opcional (Filtro de óleo combustível) - Ok
|
||||
Foto Opcional (Filtro Coalecente (Raccor)) - Ok
|
Foto Depois (Mangueiras (Condições e Reaperto)) - NOk
|
||||
Foto Depois (Estado do equipamento) - NOk
|
|||||
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO | |||||
Foto Horímetro Término Serviços
|
Fachada Cliente Opcional
|
||||
Placa Identificação Opcional
|
Foto Antes Opcional (Motor):
|
||||
Foto Depois Opcional (Motor)
|
Alternador Antes Opcional
|
||||
Alternador Depois Opcional
|
Foto Antes Opcional (GMG)
|
||||
Foto Depois opcional (GMG)
|
Nível de Óleo Lubrificante Opcional
|
||||
Nível Água Radiador Opcional
|
Nível de Combustível Opcional
|
FINALIZAÇÃO | |
Observação (Cliente):
,,,
|
Observação (Técnico):
,,
|
CLIENTE: Luis Henrique |
TÉCNICO: Wagner Ribeiro De Souza |
Política de Privacidade A ENERG Geradores tem o compromisso com a transparência, a privacidade e a segurança dos dados de nossos clientes durante todo o processo de interação com nosso site e loja. Para que entenda melhor quais informações coletamos e como as utilizamos, armazenamos ou excluímos, detalhamos a seguir nossa Política de Privacidade. Os dados cadastrais dos clientes não são divulgados para terceiros, exceto quando necessários para o processo de entrega, cobrança ou participação em promoções solicitadas pelos clientes. Seus dados pessoais são peça fundamental para que o pedido chegue em segurança a sua casa, de acordo com o prazo de entrega estipulado. |