![]() |
ORDEM DE SERVIÇO - MANUTENÇÃO PREVENTIVA | OS # 362283 |
---|
DADOS DO CLIENTE | |||
Nr Ordem de Serviço 449518 | Nr Solicitação 362283 | Código Cliente 4051 | CNPJ 42813428000101 |
Cliente STTE SERVICOS TECNICOS DE TELECOMUNICACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Unidade SIMGG03 | Área/Departamento | |
Contato OSVALDO MEDEIROS | telefone 313443-2052 | e-Mail gabriel.ferreira@stte.com.br,energrelatorios@stte.com.br | |
Endereço Atendimento SIMGG03, AVENIDA_NOSSA SENHORA DE FATIMA_S/N, - CENTRO - MONGAGUÁ - SP - 11730000 | Região 2BX | ||
Possui Contrato SIM | Tipo de Contrato COM PEÇAS | Trabalha em Horário de Ponta Stand-By | |
Contrato BIMESTRAL | Técnico Última Preventiva N1 | Data Última Preventiva 01/04/2025 |
DADOS DO EQUIPAMENTO | |||
Nr Equipamento: GMG 01 | Tipo de Equipamento: Grupo Gerador | Fabricante: GENERAC | |
Ano de Fabricação: 2017 | Tensão: 220V | Fator de Potência: 0.8 | Potência Elétrica: 48 |
Potência Kva: 60 | Corrente (A): 160 | Frequencia: 60 | Horímetro Antes: 252.5 |
Motor: PERKINS | Modelo Motor: 1103A-33TG1 | Número Motor: B509057C | |
Alternador: WEG | Modelo Alternador: GTA201AI20 | Número Alternador: 1041225413 | |
Usca Modelo: DSE7320 MKII | Painel de Controle: DEEP SEA | Horímetro Depois: 511.5 |
O GMG possui Telemetria Energ? SIM: ( ) NÃO: ( X ) |
DEMONSTRATIVO DE MÃO DE OBRA | |||||||
Técnico | Data | Km Início Deslocamento | Km Chegada Cliente | Hora Início Atividade | Hora Término Atividade | Próximo Destino | Km Chegada Destino |
Rodrigo Domingues Dos Santos | 13/06/2025 |
13/06/2025 08:06 0.00 KMs |
13/06/2025 10:06 74.04100000000001 KMs |
13/06/2025 10:06 | 13/06/2025 12:24 | Próximo Cliente |
ESCOPO DOS SERVIÇOS | |||||||
TROCA DE ÓLEO E FILTROS SEMESTRAL. |
PEDIDOS EM ABERTOS | |||||
Pedido | Quantidade | Realizado | Justificativa | ||
SIMGG03 - 60 KVA - B509057C - GMG 01 | 1 | SIM | |||
354816635 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - 4816635 - PERKINS | 1 | SIM | |||
352654403 - FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE - 2654403 - PERKINS | 1 | SIM | |||
1212052 - OLEO LUBRIFICANTE 15W40 - CI4 | 10 | SIM |
DESCRIÇÃO DOS PEDIDOS |
PEDIDO: 110097 ITEM: (354816635) FILTRO DE COMBUSTIVEL - 4816635 - PERKINS QTD: 1.000 UNID:Peça PEDIDO: 110097 ITEM: (352654403) FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE - 2654403 - PERKINS QTD: 1.000 UNID:Peça PEDIDO: 110097 ITEM: (1212052) OLEO LUBRIFICANTE 15W40 - CI4 QTD: 10.000 UNID:Litros |
VERIFICAÇÕES | |||||
Antes | Depois | ||||
MOTOR | OK | NOK | OK | NOK | Observação |
Motor necessita de lavagem | V | V | Verificado | ||
Óleo Lubrificante | X | V | Resolvido | ||
Filtro de óleo lubrificante | X | V | Resolvido | ||
Sistema de Lubrificação | V | V | Verificado | ||
Radiador | V | V | Verificado | ||
Combustível | V | V | Verificado | ||
Filtro de óleo combustível | X | V | Resolvido | ||
Filtro Coalecente (Raccor) | V | V | Verificado | ||
Tanque de Combustível | V | V | Verificado | ||
Sistema de injeção | V | V | Verificado | ||
Bomba d'água | V | V | Verificado | ||
Filtro de ar | V | V | Verificado | ||
Abraçadeiras (Condições e Reaperto) | V | V | Verificado | ||
Mangueiras (Condições e Reaperto) | V | V | Verificado | ||
Funcionamento das turbinas | V | V | Verificado | ||
Cabeçotes | V | V | Verificado | ||
Válvulas | V | V | Verificado | ||
Correias | V | V | Verificado | ||
Suportes do motor (Coxins) | V | V | Verificado | ||
Escapamento | V | V | Verificado | ||
Alternador da Bateria | V | V | Verificado | ||
Bateria | V | V | Verificado | ||
Motor Partida | V | V | Verificado | ||
Sistema de Pré Aquecimento | V | V | Verificado | ||
Sistema de desumidificação | N/A | N/A | |||
Chicote do Motor | V | V | Verificado | ||
Sensores do motor | V | V | Verificado | ||
Antes | Depois | ||||
GERADOR | OK | NOK | OK | NOK | Observação |
Reaperto da Baseta do Gerador | V | V | Verificado | ||
Limpeza do Gerador | V | V | Verificado | ||
Isolação do Gerador | V | V | Verificado | ||
Ponte de Diodo verificada | V | V | Verificado | ||
Fiação do Regulador de Tensão reapertada. | V | V | Verificado | ||
Coxinho do Regulador de Tensão | V | V | Verificado | ||
Verificação do TC | V | V | Verificado | ||
Bobina Auxiliar Gerador / Regulador de Tensão | V | V | Verificado | ||
Antes | Depois | ||||
USCA/QTA (FISÍCO/ESTADO) | OK | NOK | OK | NOK | Observação |
Estado e Limpeza do Painel | V | V | Verificado | ||
Identificações do painel | V | V | Verificado | ||
Medidores painel (Voltimetro, Amperimetro, etc.) | V | V | Verificado | ||
Componentes frontais do painel (Chaves, Botões, etc.) | V | V | Verificado | ||
Componentes internos do painel (Bornes, reles, etc.) | V | V | Verificado | ||
Conexões elétricas (Estado das ligações comando) | V | V | Verificado | ||
Proteções de surto/ Aterramento | V | V | Verificado | ||
Carregador de Bateria | V | V | Verificado | ||
Regulador de Tensão | V | V | Verificado | ||
Regulador de Velocidade | N/A | N/A | |||
Contator/Disjuntor | V | V | Verificado | ||
Bobinas do Disjuntor | V | V | Verificado | ||
USCA (Aparência, Conexões, Bornes, etc.) | V | V | Verificado | ||
Antes | Depois | ||||
USCA/QTA (FUNCIONAMENTO/OPERAÇÃO) | OK | NOK | OK | NOK | Observação |
Funcionamento do QTA/QTM | V | V | Verificado | ||
Funcionamento USCA | V | V | Verificado | ||
Alarmes | V | V | Verificado | ||
Comando Pré Aquecimento | V | V | Verificado | ||
Sensor de Pressão do Óleo | V | V | Verificado | ||
Testes dos alarmes externos do GMG com NOC | N/A | V | |||
Antes | Depois | ||||
SALA DO GERADOR | OK | NOK | OK | NOK | Observação |
Estado da sala | V | V | Verificado | ||
Estado do equipamento | V | V | Verificado | ||
Estado da Entrada e Saída de Ar | V | V | Verificado |
TESTE DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR | |||||
Item | Unid. | Refer. | Faixa ideal | Com Carga | |
GMG | |||||
Tensão Fase R | Volt (V) | 220V | + ou - 5% | 225.0 | |
Tensão Fase S | Volt (V) | 220V | + ou - 5% | 225.0 | |
Tensão Fase T | Volt (V) | 220V | + ou - 5% | 226.0 | |
Rede | |||||
Tensão Fase R | Volt (V) | + ou - 5% | 223.0 | ||
Tensão Fase S | Volt (V) | + ou - 5% | 223.0 | ||
Tensão Fase T | Volt (V) | + ou - 5% | 224.0 | ||
CORRENTE | |||||
Fase R | Amp | + ou 30 a 100% | 49.0 | ||
Fase S | Amp | + ou 30 a 100% | 47.0 | ||
Fase T | Amp | + ou 30 a 100% | 49.0 | ||
Tensão da Bateria com Carregador Ligado | Volt (V) | 12Vcc ou 24Vcc | +110% a 115% | 13.6 | |
Tensão da Bateria com Carregador Desligado | Volt (V) | 12Vcc ou 24Vcc | Acima de 103% | 13.5 | |
Tensão da Bateria no Instante da Partida | Volt (V) | 12Vcc ou 24Vcc | Acima de 75% | 10.8 | |
Tensão do Alternador de Baterias em Carga | Volt (V) | 12Vcc ou 24Vcc | +110% a 119% | 14.2 | |
Frequencia | Hz | 60 | + ou - 5% | 60.0 | |
Potência | KVA | 330 | 0% a 100% | 18.2 | |
Potência Reativa | KVAr | 198 | Maximo 60% Carga (Indutivo) | 0.4 | |
Potência Elétrica | KW | 264 | 30 a 100% | 6.4 | |
Fator de Potência | cos | 0,8 | 0,8 a 1,0 | 98.0 | |
Temperatura | °C | 70 a 90 | 70°C a 85°C | 82.0 | |
Pressão Óleo | bar | 2 a 8 | 2 bar a 8 bar | 5.6 | |
Consumo Combustível | L/H | 66 | 0.0 | ||
Temperatura Admissão | °C | 25 | 46.0 | ||
Pré Aquecimento | °C | 40C° a 55C° | 49.0 |
STATUS | |||||
Funcionamento | Status | Observação | |||
data_hora_iniciado | |||||
Operacional | Automático | ||||
Horário de Ponta | NÃO | ||||
Sistema de Paralelismo | N/A | ||||
Sistema de Rampa | N/A | ||||
Proteções Motor | |||||
Proteções Motor - Baixa Pressão Óleo | OK | ||||
Proteções Motor - Alta Temperatura | OK | ||||
Proteções Motor - Ruídos ou Vibrações Anormais | OK | ||||
Proteções Gerador | |||||
Tensão | OK | ||||
Frequência | OK | ||||
Nível do Tanque de Diesel (Status) | 83% | ||||
Tempo das Operações | |||||
Falta de Rede (Segundos) | 5 | ||||
Assumir Carga (Segundos) | 10 | ||||
Retorno de Rede (Segundos) | 900 | ||||
Resfriamento do Gerador (Segundos) | 180 |
FOI FEITO O TESTE DO ÍNDICE DE FUMAÇA (ESCALA RINGELMANN) ? SIM ( X ) NÃO ( ) | |||||
Conforme análise de densidade efetuada em sua manutenção preventiva periódica, nesta data 13/06/2025. Acusamos que o equipamento acima encontra-se: (X) dentro ( ) fora dos padrões de Emissão de Fumaça Pretas e poluentes conforme normas estabelecidas no artigo 32 do Decreto Estadual n.º 8.468/76 da Escala de Ringelmann. |
Densidade: 20%
|
FINALIZAÇÃO | |||||
Observações gerais Foi realizado reapertos medições e limpeza, feito troca de óleo e filtros, manutenção preventiva semestral, realizado teste em manual e automático, equipamento encontra-se em normais condições de funcionamento. Fabricação da bateria: 01/02/2025. Instalação da bateria: 06/06/2025. Nível de diesel: 80% |
Observações opcionais ok |
||||
Wellington |
Rodrigo Domingues Dos Santos |
Fachada Cliente
|
|||||
Placa Identificação
|
|||||
Foto Horímetro Término Serviços
|
Foto Antes (Motor)
|
||||
Foto Depois (Motor)
|
Alternador Antes
|
||||
Alternador Depois
|
Foto Antes (GMG)
|
||||
Foto Depois (GMG)
|
Nível de Óleo Lubrificante
|
||||
Nível Água Radiador
|
Painel de Comando Frente
|
||||
Nível de Combustível
|
|||||
FOTO DAS VERIFICAÇÕES (ANTES E DEPOIS) | |||||
Foto Antes (Óleo Lubrificante) - NOK
|
Foto Antes (Filtro de óleo lubrificante) - NOK
|
||||
Foto Antes (Filtro de óleo combustível) - NOK
|
Foto Opcional (Óleo Lubrificante) - Ok
|
||||
Foto Opcional (Filtro de óleo lubrificante) - Ok
|
Foto Opcional (Sistema de Lubrificação) - Ok
|
||||
Foto Opcional (Nível Água Radiador) - Ok
|
Foto Opcional (Filtro de óleo combustível) - Ok
|
||||
Foto Opcional (Filtro Coalecente (Raccor)) - Ok
|
Foto Opcional (Bateria) - Ok
|