![]() |
ORDEM DE SERVIÇO - MANUTENÇÃO PREVENTIVA | N° 363693 |
---|
DADOS DO CLIENTE | |||
Nr Ordem de Serviço 449162 | Nr Solicitação 363693 | Código Cliente 4191 | CNPJ 58180316000192 |
Cliente SANTOS BRASIL LOGISTICA S.A. | Unidade ALEMOA | Área/Departamento | |
Contato LUANI | telefone 13 99167-5843 | e-Mail wsbs@santosbrasil.com.br,luani.freitas@santosbrasil.com.br | |
Endereço Atendimento ALEMOA, AV MARGINAL VIA ANCHIETA, 820, - ALEMOA - SANTOS - SP - 11905000 | Região 1BX | ||
Possui Contrato SIM | Tipo de Contrato COM PEÇAS E COM TELEMETRIA | Trabalha em Horário de Ponta Stand-By | |
Contrato MENSAL | Técnico Última Preventiva | Data Última Preventiva |
DADOS DO EQUIPAMENTO | |||
Nr Equipamento: GMG 03 | Tipo de Equipamento: Grupo Gerador | Fabricante: GENERAC | |
Ano de Fabricação: 2021 | Tensão: 440V | Fator de Potência: | Potência Elétrica: 376 |
Potência Kva: 470 | Corrente (A): 620 | Frequencia: 60 | Horímetro Antes: 0.0 |
Motor: SCANIA | Modelo Motor: DC13072A | Número Motor: 60 | |
Alternador: WEG | Modelo Alternador: AG10250MI20AI | Número Alternador: 1061426217 | |
Usca Modelo: DSE7320 MKII | Painel de Controle: DEEP SEA | Horímetro Depois: 68.0 |
O GMG possui Telemetria Energ? SIM: ( X ) NÃO: ( ) | |||||
Sim | Não | ||||
Modem telemetria ligado (led power on) | V | ||||
Modem telemetria com sinal de antena | V | ||||
Modem telemetria com comunicação modbus | V | ||||
Indicação correta de status na web/telemetria | V | ||||
Indicação correta de alarmes na web/telemetria | V |
Fotos Telemetria GMG | |||||||
Foto do modem 1
|
Foto do modem 2
|
||||||
Foto da antena
|
DEMONSTRATIVO DE MÃO DE OBRA | |||||||
Técnico | Data | Km Início Deslocamento | Km Chegada Cliente | Hora Início Atividade | Hora Término Atividade | Próximo Destino | Km Chegada Destino |
Carlos Eduardo Gomes dos Santos | 18/06/2025 |
18/06/2025 11:25 0.00 KMs |
18/06/2025 11:25 0.003 KMs |
18/06/2025 11:25 | 18/06/2025 13:06 | Próximo Cliente |
ESCOPO DOS SERVIÇOS | |||||||
PEDIDOS EM ABERTOS | |||||
Pedido | Quantidade | Realizado | Justificativa |
DESCRIÇÃO DOS PEDIDOS |
VERIFICAÇÕES | |||||
Antes | Depois | ||||
MOTOR | OK | NOK | OK | NOK | Observação |
Motor necessita de lavagem | V | V | Verificado | ||
Óleo Lubrificante | X | X | Pendente | ||
Filtro de óleo lubrificante | X | X | Pendente | ||
Sistema de Lubrificação | V | V | Verificado | ||
Radiador | V | V | Verificado | ||
Combustível | V | V | Verificado | ||
Filtro de óleo combustível | X | X | Pendente | ||
Filtro Coalecente (Raccor) | X | X | Pendente | ||
Tanque de Combustível | V | V | Verificado | ||
Sistema de injeção | V | V | Verificado | ||
Bomba d'água | V | V | Verificado | ||
Filtro de ar | V | V | Verificado | ||
Abraçadeiras (Condições e Reaperto) | V | V | Verificado | ||
Mangueiras (Condições e Reaperto) | V | V | Verificado | ||
Funcionamento das turbinas | V | V | Verificado | ||
Cabeçotes | V | V | Verificado | ||
Válvulas | V | V | Verificado | ||
Correias | V | V | Verificado | ||
Suportes do motor (Coxins) | V | V | Verificado | ||
Escapamento | V | V | Verificado | ||
Alternador da Bateria | V | V | Verificado | ||
Bateria | V | V | Verificado | ||
Motor Partida | V | V | Verificado | ||
Sistema de Pré Aquecimento | V | V | Verificado | ||
Sistema de desumidificação | V | V | Verificado | ||
Chicote do Motor | V | V | Verificado | ||
Sensores do motor | V | V | Verificado | ||
Filtro Coalecente Raccor | |||||
Antes | Depois | ||||
GERADOR | OK | NOK | OK | NOK | Observação |
Reaperto da Baseta do Gerador | V | V | Verificado | ||
Limpeza do Gerador | V | V | Verificado | ||
Isolação do Gerador | V | V | Verificado | ||
Ponte de Diodo verificada | V | V | Verificado | ||
Fiação do Regulador de Tensão reapertada. | V | V | Verificado | ||
Coxinho do Regulador de Tensão | V | V | Verificado | ||
Verificação do TC | V | V | Verificado | ||
Bobina Auxiliar Gerador / Regulador de Tensão | V | V | Verificado | ||
Antes | Depois | ||||
USCA/QTA (FISÍCO/ESTADO) | OK | NOK | OK | NOK | Observação |
Estado e Limpeza do Painel | V | V | Verificado | ||
Identificações do painel | V | V | Verificado | ||
Medidores painel (Voltimetro, Amperimetro, etc.) | V | V | Verificado | ||
Componentes frontais do painel (Chaves, Botões, etc.) | V | V | Verificado | ||
Componentes internos do painel (Bornes, reles, etc.) | V | V | Verificado | ||
Conexões elétricas (Estado das ligações comando) | V | V | Verificado | ||
Proteções de surto/ Aterramento | V | V | Verificado | ||
Carregador de Bateria | V | V | Verificado | ||
Regulador de Tensão | V | V | Verificado | ||
Regulador de Velocidade | V | V | Verificado | ||
Contator/Disjuntor | V | V | Verificado | ||
Bobinas do Disjuntor | V | V | Verificado | ||
USCA (Aparência, Conexões, Bornes, etc.) | V | V | Verificado | ||
Antes | Depois | ||||
USCA/QTA (FUNCIONAMENTO/OPERAÇÃO) | OK | NOK | OK | NOK | Observação |
Funcionamento do QTA/QTM | V | V | Verificado | ||
Funcionamento USCA | V | V | Verificado | ||
Alarmes | V | V | Verificado | ||
Comando Pré Aquecimento | V | V | Verificado | ||
Sensor de Pressão do Óleo | V | V | Verificado | ||
Testes dos alarmes externos do GMG com NOC | V | V | Verificado | ||
Antes | Depois | ||||
SALA DO GERADOR | OK | NOK | OK | NOK | Observação |
Estado da sala | V | V | Verificado | ||
Estado do equipamento | V | V | Verificado | ||
Estado da Entrada e Saída de Ar | V | V | Verificado |
TESTE DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR | |||||
Item | Unid. | Refer. | Faixa ideal | Com Carga | |
GMG | |||||
Tensão Fase R | Volt (V) | 440V | + ou - 5% | 440.0 | |
Tensão Fase S | Volt (V) | 440V | + ou - 5% | 440.0 | |
Tensão Fase T | Volt (V) | 440V | + ou - 5% | 440.0 | |
Rede | |||||
Tensão Fase R | Volt (V) | + ou - 5% | 441.0 | ||
Tensão Fase S | Volt (V) | + ou - 5% | 440.0 | ||
Tensão Fase T | Volt (V) | + ou - 5% | 442.0 | ||
CORRENTE | |||||
Fase R | Amp | + ou 30 a 100% | 132.0 | ||
Fase S | Amp | + ou 30 a 100% | 135.0 | ||
Fase T | Amp | + ou 30 a 100% | 133.0 | ||
Tensão da Bateria com Carregador Ligado | Volt (V) | 12Vcc ou 24Vcc | +110% a 115% | 26.9 | |
Tensão da Bateria com Carregador Desligado | Volt (V) | 12Vcc ou 24Vcc | Acima de 103% | 26.9 | |
Tensão da Bateria no Instante da Partida | Volt (V) | 12Vcc ou 24Vcc | Acima de 75% | 23.5 | |
Tensão do Alternador de Baterias em Carga | Volt (V) | 12Vcc ou 24Vcc | +110% a 119% | 27.4 | |
Frequencia | Hz | 60 | + ou - 5% | 60.0 | |
Potência | KVA | 330 | 0% a 100% | 30.0 | |
Potência Reativa | KVAr | 198 | Maximo 60% Carga (Indutivo) | 15.0 | |
Potência Elétrica | KW | 264 | 30 a 100% | 10.0 | |
Fator de Potência | cos | 0,8 | 0,8 a 1,0 | 0.8 | |
Temperatura | °C | 70 a 90 | 70°C a 85°C | 70.0 | |
Pressão Óleo | bar | 2 a 8 | 2 bar a 8 bar | 6.4 | |
Consumo Combustível | L/H | 66 | 35.0 | ||
Temperatura Admissão | °C | 25 | 25.0 | ||
Pré Aquecimento | °C | 40C° a 55C° | 50.0 |
STATUS | |||||
Funcionamento | Status | Observação | |||
data_hora_iniciado | |||||
Operacional | Automático | ||||
Horário de Ponta | NÃO | ||||
Sistema de Paralelismo | N/A | ||||
Sistema de Rampa | N/A | ||||
Proteções Motor | |||||
Proteções Motor - Baixa Pressão Óleo | OK | ||||
Proteções Motor - Alta Temperatura | OK | ||||
Proteções Motor - Ruídos ou Vibrações Anormais | OK | ||||
Proteções Gerador | |||||
Tensão | OK | ||||
Frequência | OK | ||||
Nível do Tanque de Diesel (Status) | 70% | ||||
Tempo das Operações | |||||
Falta de Rede (Segundos) | 6 | ||||
Assumir Carga (Segundos) | 6 | ||||
Retorno de Rede (Segundos) | 6 | ||||
Resfriamento do Gerador (Segundos) | 180 |
FOI FEITO O TESTE DO ÍNDICE DE FUMAÇA (ESCALA RINGELMANN) ? SIM ( X ) NÃO ( ) | |||||
Conforme análise de densidade efetuada em sua manutenção preventiva periódica, nesta data 18/06/2025. Acusamos que o equipamento acima encontra-se: (X) dentro ( ) fora dos padrões de Emissão de Fumaça Pretas e poluentes conforme normas estabelecidas no artigo 32 do Decreto Estadual n.º 8.468/76 da Escala de Ringelmann. |
Densidade: 20%
|
FOTO DAS VERIFICAÇÕES (ANTES E DEPOIS) | |||||
Foto Antes (Óleo Lubrificante) - NOK
|
Foto Antes (Filtro de óleo lubrificante) - NOK
|
||||
Foto Antes (Filtro de óleo combustível) - NOK
|
Foto Antes (Filtro Coalecente (Raccor)) - NOK
|
||||
Foto Antes (Bateria) - OK
|
Foto Opcional (Estado e Limpeza do Painel) - Ok
|
||||
Foto Opcional (Funcionamento do QTA/QTM) - Ok
|
Foto Opcional (Estado da sala) - Ok
|
||||
Foto Depois (Óleo Lubrificante) - NOk
|
Foto Depois (Filtro de óleo lubrificante) - NOk
|
||||
Foto Depois (Filtro de óleo combustível) - NOk
|
Foto Depois (Filtro Coalecente (Raccor)) - NOk
|
||||
Foto Opcional (Bateria) - Ok
|
Foto Opcional (Funcionamento do QTA/QTM) - Ok
|
||||
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO | |||||
Foto Horímetro Término Serviços
|
Fachada Cliente Opcional
|
||||
Placa Identificação Opcional
|
Foto Antes Opcional (Motor):
|
||||
Foto Depois Opcional (Motor)
|
Alternador Antes Opcional
|
||||
Alternador Depois Opcional
|
Foto Antes Opcional (GMG)
|
||||
Foto Depois opcional (GMG)
|
Nível de Óleo Lubrificante Opcional
|
||||
Nível Água Radiador Opcional
|
Painel de Comando Frente Opcional
|
||||
Nível de Combustível Opcional
|
RELATÓRIO DE OBSERVAÇÕES | |||||
Foi realizado a manutenção preventiva do gerador de energia . Equipamento em automático com pendência . Pendência P01- Necessário troca de óleo e filtros . |
FINALIZAÇÃO | |
Observação (Cliente):
|
Observação (Técnico):
ok
|
CLIENTE: maria |
TÉCNICO: Carlos Eduardo Gomes dos Santos |
Política de Privacidade A ENERG Geradores tem o compromisso com a transparência, a privacidade e a segurança dos dados de nossos clientes durante todo o processo de interação com nosso site e loja. Para que entenda melhor quais informações coletamos e como as utilizamos, armazenamos ou excluímos, detalhamos a seguir nossa Política de Privacidade. Os dados cadastrais dos clientes não são divulgados para terceiros, exceto quando necessários para o processo de entrega, cobrança ou participação em promoções solicitadas pelos clientes. Seus dados pessoais são peça fundamental para que o pedido chegue em segurança a sua casa, de acordo com o prazo de entrega estipulado. |