![]() |
ORDEM DE SERVIÇO - MANUTENÇÃO PREVENTIVA | OS # 355352 |
---|
DADOS DO CLIENTE | |||
Nr Ordem de Serviço 449153 | Nr Solicitação 355352 | Código Cliente 463 | CNPJ 53730495000170 |
Cliente ECOPORTO TERMARES TERMINAIS MARITIMOS ESPECIALIZADOS LTDA - PORTO SANTOS | Unidade ECOPORTO TERMARES | Área/Departamento NI | |
Contato Reginaldo Marçal | telefone NI | e-Mail planejamentomanutencao@ecoportosantos.com.br,Luciano.Beserra@ecoportosantos.com.br | |
Endereço Atendimento ECOPORTO TERMARES, ST CAIS DO SABOO, S/N - PATIOS 1,2 E 3, - SABOÓ - SANTOS - SP - 11013000 | Região 1BX | ||
Possui Contrato SIM | Tipo de Contrato SEM PEÇAS | Trabalha em Horário de Ponta Stand-By | |
Contrato MENSAL | Técnico Última Preventiva | Data Última Preventiva |
DADOS DO EQUIPAMENTO | |||
Nr Equipamento: GCM 05 | Tipo de Equipamento: Grupo Gerador | Fabricante: STEMAC | |
Ano de Fabricação: 2008 | Tensão: 220V | Fator de Potência: 0.8 | Potência Elétrica: 120 |
Potência Kva: 150 | Corrente (A): 390 | Frequencia: 60 | Horímetro Antes: 720.0 |
Motor: MWM | Modelo Motor: 6.10T | Número Motor: G15106089 | |
Alternador: WEG | Modelo Alternador: GTA 311 | Número Alternador: 10002667290 | |
Usca Modelo: ST2130 | Painel de Controle: STEMAC | Horímetro Depois: 728.0 |
DEMONSTRATIVO DE MÃO DE OBRA | |||||||
Técnico | Data | Km Início Deslocamento | Km Chegada Cliente | Hora Início Atividade | Hora Término Atividade | Próximo Destino | Km Chegada Destino |
Carlos Eduardo Gomes dos Santos | 09/06/2025 |
09/06/2025 07:11 0.00 KMs |
09/06/2025 08:07 0.001 KMs |
09/06/2025 08:07 | 10/06/2025 16:25 | Próximo Cliente |
ESCOPO DOS SERVIÇOS | |||||||
PEDIDOS EM ABERTOS | |||||
Pedido | Quantidade | Realizado | Justificativa |
DESCRIÇÃO DOS PEDIDOS |
VERIFICAÇÕES | |||||
Antes | Depois | ||||
MOTOR | OK | NOK | OK | NOK | Observação |
Motor necessita de lavagem | V | V | Verificado | ||
Óleo Lubrificante | X | X | Pendente | ||
Filtro de óleo lubrificante | X | X | Pendente | ||
Sistema de Lubrificação | V | V | Verificado | ||
Radiador | V | V | Verificado | ||
Combustível | V | V | Verificado | ||
Filtro de óleo combustível | X | X | Pendente | ||
Filtro Coalecente (Raccor) | N/A | N/A | |||
Tanque de Combustível | V | V | Verificado | ||
Sistema de injeção | V | V | Verificado | ||
Bomba d'água | V | V | Verificado | ||
Filtro de ar | V | V | Verificado | ||
Abraçadeiras (Condições e Reaperto) | V | V | Verificado | ||
Mangueiras (Condições e Reaperto) | V | V | Verificado | ||
Funcionamento das turbinas | V | V | Verificado | ||
Cabeçotes | V | V | Verificado | ||
Válvulas | V | V | Verificado | ||
Correias | V | V | Verificado | ||
Suportes do motor (Coxins) | V | V | Verificado | ||
Escapamento | V | V | Verificado | ||
Alternador da Bateria | V | V | Verificado | ||
Bateria | V | V | Verificado | ||
Motor Partida | V | V | Verificado | ||
Sistema de Pré Aquecimento | V | V | Verificado | ||
Sistema de desumidificação | V | V | Verificado | ||
Chicote do Motor | V | V | Verificado | ||
Sensores do motor | V | V | Verificado | ||
Antes | Depois | ||||
GERADOR | OK | NOK | OK | NOK | Observação |
Reaperto da Baseta do Gerador | V | V | Verificado | ||
Limpeza do Gerador | V | V | Verificado | ||
Isolação do Gerador | V | V | Verificado | ||
Ponte de Diodo verificada | V | V | Verificado | ||
Fiação do Regulador de Tensão reapertada. | V | V | Verificado | ||
Coxinho do Regulador de Tensão | V | V | Verificado | ||
Verificação do TC | V | V | Verificado | ||
Bobina Auxiliar Gerador / Regulador de Tensão | V | V | Verificado | ||
Antes | Depois | ||||
USCA/QTA (FISÍCO/ESTADO) | OK | NOK | OK | NOK | Observação |
Estado e Limpeza do Painel | V | V | Verificado | ||
Identificações do painel | V | V | Verificado | ||
Medidores painel (Voltimetro, Amperimetro, etc.) | V | V | Verificado | ||
Componentes frontais do painel (Chaves, Botões, etc.) | V | V | Verificado | ||
Componentes internos do painel (Bornes, reles, etc.) | V | V | Verificado | ||
Conexões elétricas (Estado das ligações comando) | V | V | Verificado | ||
Proteções de surto/ Aterramento | V | V | Verificado | ||
Carregador de Bateria | V | V | Verificado | ||
Regulador de Tensão | V | V | Verificado | ||
Regulador de Velocidade | V | V | Verificado | ||
Contator/Disjuntor | V | V | Verificado | ||
Bobinas do Disjuntor | V | V | Verificado | ||
USCA (Aparência, Conexões, Bornes, etc.) | X | X | Pendente | ||
Antes | Depois | ||||
USCA/QTA (FUNCIONAMENTO/OPERAÇÃO) | OK | NOK | OK | NOK | Observação |
Funcionamento do QTA/QTM | V | V | Verificado | ||
Funcionamento USCA | V | V | Verificado | ||
Alarmes | V | V | Verificado | ||
Comando Pré Aquecimento | V | V | Verificado | ||
Sensor de Pressão do Óleo | V | V | Verificado | ||
Testes dos alarmes externos do GMG com NOC | V | V | Verificado | ||
Antes | Depois | ||||
SALA DO GERADOR | OK | NOK | OK | NOK | Observação |
Estado da sala | V | V | Verificado | ||
Estado do equipamento | V | V | Verificado | ||
Estado da Entrada e Saída de Ar | V | V | Verificado |
TESTE DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR | |||||
Item | Unid. | Refer. | Faixa ideal | Com Carga | |
GMG | |||||
Tensão Fase R | Volt (V) | 220V | + ou - 5% | 220.0 | |
Tensão Fase S | Volt (V) | 220V | + ou - 5% | 220.0 | |
Tensão Fase T | Volt (V) | 220V | + ou - 5% | 220.0 | |
Rede | |||||
Tensão Fase R | Volt (V) | + ou - 5% | 222.0 | ||
Tensão Fase S | Volt (V) | + ou - 5% | 223.0 | ||
Tensão Fase T | Volt (V) | + ou - 5% | 222.0 | ||
CORRENTE | |||||
Fase R | Amp | + ou 30 a 100% | 77.0 | ||
Fase S | Amp | + ou 30 a 100% | 69.0 | ||
Fase T | Amp | + ou 30 a 100% | 71.0 | ||
Tensão da Bateria com Carregador Ligado | Volt (V) | 12Vcc ou 24Vcc | +110% a 115% | 13.1 | |
Tensão da Bateria com Carregador Desligado | Volt (V) | 12Vcc ou 24Vcc | Acima de 103% | 13.1 | |
Tensão da Bateria no Instante da Partida | Volt (V) | 12Vcc ou 24Vcc | Acima de 75% | 11.5 | |
Tensão do Alternador de Baterias em Carga | Volt (V) | 12Vcc ou 24Vcc | +110% a 119% | 13.7 | |
Frequencia | Hz | 60 | + ou - 5% | 60.0 | |
Potência | KVA | 330 | 0% a 100% | 39.0 | |
Potência Reativa | KVAr | 198 | Maximo 60% Carga (Indutivo) | 18.0 | |
Potência Elétrica | KW | 264 | 30 a 100% | 12.0 | |
Fator de Potência | cos | 0,8 | 0,8 a 1,0 | 0.8 | |
Temperatura | °C | 70 a 90 | 70°C a 85°C | 70.0 | |
Pressão Óleo | bar | 2 a 8 | 2 bar a 8 bar | 5.9 | |
Consumo Combustível | L/H | 66 | 20.0 | ||
Temperatura Admissão | °C | 25 | 25.0 | ||
Pré Aquecimento | °C | 40C° a 55C° | 50.0 |
STATUS | |||||
Funcionamento | Status | Observação | |||
data_hora_iniciado | |||||
Operacional | Automático | ||||
Horário de Ponta | NÃO | ||||
Sistema de Paralelismo | N/A | ||||
Sistema de Rampa | N/A | ||||
Proteções Motor | |||||
Proteções Motor - Baixa Pressão Óleo | OK | ||||
Proteções Motor - Alta Temperatura | OK | ||||
Proteções Motor - Ruídos ou Vibrações Anormais | OK | ||||
Proteções Gerador | |||||
Tensão | OK | ||||
Frequência | OK | ||||
Nível do Tanque de Diesel (Status) | 95% | ||||
Tempo das Operações | |||||
Falta de Rede (Segundos) | 6 | ||||
Assumir Carga (Segundos) | 6 | ||||
Retorno de Rede (Segundos) | 6 | ||||
Resfriamento do Gerador (Segundos) | 180 |
FOI FEITO O TESTE DO ÍNDICE DE FUMAÇA (ESCALA RINGELMANN) ? SIM ( X ) NÃO ( ) | |||||
Conforme análise de densidade efetuada em sua manutenção preventiva periódica, nesta data 09/06/2025. Acusamos que o equipamento acima encontra-se: (X) dentro ( ) fora dos padrões de Emissão de Fumaça Pretas e poluentes conforme normas estabelecidas no artigo 32 do Decreto Estadual n.º 8.468/76 da Escala de Ringelmann. |
Densidade: 20%
|
FINALIZAÇÃO | |||||
Observações gerais Foi realizado a manutenção preventiva ,foi realizado a limpeza ,dado aperto ,checado níveis ,feito medições e testes. P01- Necessário troca de USCA . |
Observações opcionais ok |
||||
Arnaldo |
Carlos Eduardo Gomes dos Santos |
Foto Horímetro Término Serviços
|
Foto Antes Opcional (Motor):
|
||||
Foto Depois Opcional (Motor)
|
Foto Antes Opcional (GMG)
|
||||
Foto Depois opcional (GMG)
|
|||||
FOTO DAS VERIFICAÇÕES (ANTES E DEPOIS) | |||||
Foto Antes (Óleo Lubrificante) - NOK
|
Foto Antes (Filtro de óleo lubrificante) - NOK
|
||||
Foto Antes (Nível Água Radiador) - OK
|
Foto Antes (Filtro de óleo combustível) - NOK
|
||||
Foto Antes (Bateria) - OK
|
Foto Opcional (Estado e Limpeza do Painel) - Ok
|
||||
Foto Antes (USCA (Aparência, Conexões, Bornes, etc.)) - NOk
|
Foto Opcional (Funcionamento do QTA/QTM) - Ok
|
||||
Foto Opcional (Estado da sala) - Ok
|
Foto Depois (Óleo Lubrificante) - NOk
|
||||
Foto Depois (Filtro de óleo lubrificante) - NOk
|
Foto Depois (Filtro de óleo combustível) - NOk
|
||||
Foto Depois (USCA (Aparência, Conexões, Bornes, etc.)) - NOk
|
Foto Opcional (Funcionamento do QTA/QTM) - Ok
|