![]() |
ORDEM DE SERVIÇO - MANUTENÇÃO PREVENTIVA | N° 315891 |
---|
DADOS DO CLIENTE | |||
Nr Ordem de Serviço 415944 | Nr Solicitação 315891 | Código Cliente 15384 | CNPJ 63554067029412 |
Cliente HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A. | Unidade HAPCLINICA LIA VARELLA | Área/Departamento | |
Contato FABIO CHAVES; JULY ANDERSON, IVAN DUARTE | telefone (85) 99773-1978 | e-Mail fabio.chaves@hapvida.com.br, july.ferreira@hapvida.com.br, ivan.duarte@hapvida.com.br | |
Endereço Atendimento HAPCLINICA LIA VARELLA, AV SENADOR VITORINO FREIRE, 1956, - AREINHA - SAO LUIS - MA - 65030015 | Região 97 | ||
Possui Contrato SIM | Tipo de Contrato COM PEÇAS E COM TELEMETRIA | Trabalha em Horário de Ponta Stand-By | |
Contrato MENSAL | Técnico Última Preventiva | Data Última Preventiva |
DADOS DO EQUIPAMENTO | |||
Nr Equipamento: GMG 01 | Tipo de Equipamento: Grupo Gerador | Fabricante: CUMMINS | |
Ano de Fabricação: 2019 | Tensão: 380V | Fator de Potência: 0.8 | Potência Elétrica: 208 |
Potência Kva: 260 | Corrente (A): 400 | Frequencia: 60 | Horímetro Antes: 520.0 |
Motor: CUMMINS | Modelo Motor: 6CTAA 8.3 G1 | Número Motor: 36641933 | |
Alternador: STAMFORD | Modelo Alternador: UC274H | Número Alternador: X19A014468 | |
Usca Modelo: HMI211 | Painel de Controle: POWERCOMMAND | Horímetro Depois: 520.0 |
O GMG possui Telemetria Energ? SIM: ( X ) NÃO: ( ) | |||||
Sim | Não | ||||
Modem telemetria ligado (led power on) | V | ||||
Modem telemetria com sinal de antena | V | ||||
Modem telemetria com comunicação modbus | V | ||||
Indicação correta de status na web/telemetria | V | ||||
Indicação correta de alarmes na web/telemetria | V |
Fotos Telemetria GMG | |||||||
Foto do modem 1
|
Foto do modem 2
|
||||||
Foto da antena
|
DEMONSTRATIVO DE MÃO DE OBRA | |||||||
Técnico | Data | Km Início Deslocamento | Km Chegada Cliente | Hora Início Atividade | Hora Término Atividade | Próximo Destino | Km Chegada Destino |
PEDRO LUIS SOARES MACEDO | 17/03/2025 |
17/03/2025 10:19 0.00 KMs |
17/03/2025 10:25 |
17/03/2025 10:26 | 17/03/2025 11:45 | Casa | KM |
ESCOPO DOS SERVIÇOS | |||||||
PEDIDOS EM ABERTOS | |||||
Pedido | Quantidade | Realizado | Justificativa |
DESCRIÇÃO DOS PEDIDOS |
VERIFICAÇÕES | |||||
Antes | Depois | ||||
MOTOR | OK | NOK | OK | NOK | Observação |
Motor necessita de lavagem | N/A | N/A | |||
Óleo Lubrificante | V | V | Verificado | ||
Filtro de óleo lubrificante | V | V | Verificado | ||
Sistema de Lubrificação | V | V | Verificado | ||
Radiador | X | X | Pendente | ||
Combustível | V | V | Verificado | ||
Filtro de óleo combustível | V | V | Verificado | ||
Filtro Coalecente (Raccor) | V | V | Verificado | ||
Tanque de Combustível | V | V | Verificado | ||
Sistema de injeção | X | X | Pendente | ||
Bomba d'água | V | V | Verificado | ||
Filtro de ar | X | X | Pendente | ||
Abraçadeiras (Condições e Reaperto) | V | V | Verificado | ||
Mangueiras (Condições e Reaperto) | V | V | Verificado | ||
Funcionamento das turbinas | V | V | Verificado | ||
Cabeçotes | V | V | Verificado | ||
Válvulas | V | V | Verificado | ||
Correias | X | X | Pendente | ||
Suportes do motor (Coxins) | V | V | Verificado | ||
Escapamento | V | V | Verificado | ||
Alternador da Bateria | V | V | Verificado | ||
Bateria | V | V | Verificado | ||
Motor Partida | V | V | Verificado | ||
Sistema de Pré Aquecimento | V | V | Verificado | ||
Sistema de desumidificação | V | V | Verificado | ||
Chicote do Motor | V | V | Verificado | ||
Sensores do motor | V | V | Verificado | ||
Antes | Depois | ||||
GERADOR | OK | NOK | OK | NOK | Observação |
Reaperto da Baseta do Gerador | V | V | Verificado | ||
Limpeza do Gerador | V | V | Verificado | ||
Isolação do Gerador | V | V | Verificado | ||
Ponte de Diodo verificada | V | V | Verificado | ||
Fiação do Regulador de Tensão reapertada. | V | V | Verificado | ||
Coxinho do Regulador de Tensão | V | V | Verificado | ||
Verificação do TC | V | V | Verificado | ||
Bobina Auxiliar Gerador / Regulador de Tensão | V | V | Verificado | ||
Antes | Depois | ||||
USCA/QTA (FISÍCO/ESTADO) | OK | NOK | OK | NOK | Observação |
Estado e Limpeza do Painel | V | V | Verificado | ||
Identificações do painel | V | V | Verificado | ||
Medidores painel (Voltimetro, Amperimetro, etc.) | V | V | Verificado | ||
Componentes frontais do painel (Chaves, Botões, etc.) | V | V | Verificado | ||
Componentes internos do painel (Bornes, reles, etc.) | V | V | Verificado | ||
Conexões elétricas (Estado das ligações comando) | V | V | Verificado | ||
Proteções de surto/ Aterramento | V | V | Verificado | ||
Carregador de Bateria | V | V | Verificado | ||
Regulador de Tensão | V | V | Verificado | ||
Regulador de Velocidade | V | V | Verificado | ||
Contator/Disjuntor | V | V | Verificado | ||
Bobinas do Disjuntor | V | V | Verificado | ||
USCA (Aparência, Conexões, Bornes, etc.) | V | V | Verificado | ||
Antes | Depois | ||||
USCA/QTA (FUNCIONAMENTO/OPERAÇÃO) | OK | NOK | OK | NOK | Observação |
Funcionamento do QTA/QTM | V | V | Verificado | ||
Funcionamento USCA | V | V | Verificado | ||
Alarmes | V | V | Verificado | ||
Comando Pré Aquecimento | V | V | Verificado | ||
Sensor de Pressão do Óleo | V | V | Verificado | ||
Testes dos alarmes externos do GMG com NOC | V | V | Verificado | ||
Antes | Depois | ||||
SALA DO GERADOR | OK | NOK | OK | NOK | Observação |
Estado da sala | V | V | Verificado | ||
Estado do equipamento | V | V | Verificado | ||
Estado da Entrada e Saída de Ar | V | V | Verificado |
TESTE DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR | |||||
Item | Unid. | Refer. | Faixa ideal | Sem Carga | |
GMG | |||||
Tensão Fase R | Volt (V) | 380V | + ou - 5% | 380.0 | |
Tensão Fase S | Volt (V) | 380V | + ou - 5% | 380.0 | |
Tensão Fase T | Volt (V) | 380V | + ou - 5% | 380.0 | |
Rede | |||||
Tensão Fase R | Volt (V) | + ou - 5% | 0.0 | ||
Tensão Fase S | Volt (V) | + ou - 5% | 0.0 | ||
Tensão Fase T | Volt (V) | + ou - 5% | 0.0 | ||
CORRENTE | |||||
Fase R | Amp | + ou 30 a 100% | 0.0 | ||
Fase S | Amp | + ou 30 a 100% | 0.0 | ||
Fase T | Amp | + ou 30 a 100% | 0.0 | ||
Tensão da Bateria com Carregador Ligado | Volt (V) | 12Vcc ou 24Vcc | +110% a 115% | 12.0 | |
Tensão da Bateria com Carregador Desligado | Volt (V) | 12Vcc ou 24Vcc | Acima de 103% | 12.0 | |
Tensão da Bateria no Instante da Partida | Volt (V) | 12Vcc ou 24Vcc | Acima de 75% | 12.0 | |
Tensão do Alternador de Baterias em Carga | Volt (V) | 12Vcc ou 24Vcc | +110% a 119% | 12.0 | |
Frequencia | Hz | 60 | + ou - 5% | 60.0 | |
Potência | KVA | 330 | 0% a 100% | 330.0 | |
Potência Reativa | KVAr | 198 | Maximo 60% Carga (Indutivo) | 198.0 | |
Potência Elétrica | KW | 264 | 30 a 100% | 264.0 | |
Fator de Potência | cos | 0,8 | 0,8 a 1,0 | 0.8 | |
Temperatura | °C | 70 a 90 | 70°C a 85°C | 70.0 | |
Pressão Óleo | bar | 2 a 8 | 2 bar a 8 bar | 2.0 | |
Consumo Combustível | L/H | 66 | 66.0 | ||
Temperatura Admissão | °C | 25 | 25.0 | ||
Pré Aquecimento | °C | 40C° a 55C° | 40.0 |
STATUS | |||||
Funcionamento | Status | Observação | |||
data_hora_iniciado | |||||
Operacional | Automático | Precisa fazer a manutenção Corretiva da bomba injetora E bicos, por motivo de falha | |||
Horário de Ponta | NÃO | ||||
Sistema de Paralelismo | OK | ||||
Sistema de Rampa | OK | ||||
Proteções Motor | |||||
Proteções Motor - Baixa Pressão Óleo | OK | ||||
Proteções Motor - Alta Temperatura | OK | ||||
Proteções Motor - Ruídos ou Vibrações Anormais | OK | ||||
Proteções Gerador | |||||
Tensão | OK | ||||
Frequência | OK | ||||
Nível do Tanque de Diesel (Status) | 100% cheio | 100% cheio | |||
Tempo das Operações | |||||
Falta de Rede (Segundos) | 30 | ||||
Assumir Carga (Segundos) | 15 | ||||
Retorno de Rede (Segundos) | 180 | ||||
Resfriamento do Gerador (Segundos) | 180 |
FOI FEITO O TESTE DO ÍNDICE DE FUMAÇA (ESCALA RINGELMANN) ? SIM ( ) NÃO ( X ) | |||||
FOTO DAS VERIFICAÇÕES (ANTES E DEPOIS) | |||||
Foto Antes (Óleo Lubrificante) - OK
|
Foto Antes (Radiador) - NOK
|
||||
Foto Antes (Nível Água Radiador) - OK
|
Foto Antes (Combustível) - OK
|
||||
Foto Antes (Filtro de óleo combustível) - OK
|
Foto Antes (Tanque de Combustível) - OK
|
||||
Foto Antes (Sistema de injeção) - NOK
|
Foto Antes (Filtro de ar) - NOK
|
||||
Foto Antes (Correias) - NOK
|
Foto Antes (Escapamento) - OK
|
||||
Foto Antes (Alternador da Bateria) - OK
|
Foto Antes (Bateria) - OK
|
||||
Foto Opcional (Reaperto da Baseta do Gerador) - Ok
|
Foto Opcional (Isolação do Gerador) - Ok
|
||||
Foto Opcional (Verificação do TC) - Ok
|
Foto Opcional (Medidores painel (Voltimetro, Amperimetro, etc.)) - Ok
|
||||
Foto Opcional (Componentes frontais do painel (Chaves, Botões, etc.)) - Ok
|
Foto Opcional (Proteções de surto/ Aterramento) - Ok
|
||||
Foto Opcional (Regulador de Velocidade) - Ok
|
Foto Opcional (Contator/Disjuntor) - Ok
|
||||
Foto Opcional (Funcionamento do QTA/QTM) - Ok
|
Foto Opcional (Funcionamento USCA) - Ok
|
||||
Foto Opcional (Comando Pré Aquecimento) - Ok
|
Foto Opcional (Estado da sala) - Ok
|
||||
Foto Opcional (Estado do equipamento) - Ok
|
Foto Opcional (Estado da Entrada e Saída de Ar) - Ok
|
||||
Foto Opcional (Óleo Lubrificante) - Ok
|
Foto Opcional (Filtro de óleo lubrificante) - Ok
|
||||
Foto Opcional (Sistema de Lubrificação) - Ok
|
Foto Depois (Radiador) - NOk
|
||||
Foto Opcional (Nível Água Radiador) - Ok
|
Foto Opcional (Combustível) - Ok
|
||||
Foto Opcional (Filtro de óleo combustível) - Ok
|
Foto Depois (Sistema de injeção) - NOk
|
||||
Foto Depois (Filtro de ar) - NOk
|
Foto Opcional (Mangueiras (Condições e Reaperto)) - Ok
|
||||
Foto Depois (Correias) - NOk
|
Foto Opcional (Suportes do motor (Coxins)) - Ok
|
||||
Foto Opcional (Chicote do Motor) - Ok
|
Foto Opcional (Limpeza do Gerador) - Ok
|
||||
Foto Opcional (Bobina Auxiliar Gerador / Regulador de Tensão) - Ok
|
Foto Opcional (Componentes internos do painel (Bornes, reles, etc.)) - Ok
|
||||
Foto Opcional (Carregador de Bateria) - Ok
|
Foto Opcional (USCA (Aparência, Conexões, Bornes, etc.)) - Ok
|
||||
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO | |||||
Fachada Cliente
|
|||||
Placa Identificação
|
|||||
Foto Horímetro Término Serviços
|
Foto Antes (Motor)
|
||||
Foto Depois (Motor)
|
Alternador Antes
|
||||
Alternador Depois
|
Foto Antes (GMG)
|
||||
Foto Depois (GMG)
|
Nível de Óleo Lubrificante
|
||||
Nível Água Radiador
|
Painel de Comando Frente
|
||||
Nível de Combustível
|
RELATÓRIO DE OBSERVAÇÕES | |||||
Em fevereiro 2025 |
FINALIZAÇÃO | |
Observação (Cliente):
|
Observação (Técnico):
|
CLIENTE: Welber castro |
TÉCNICO: PEDRO LUIS SOARES MACEDO |
Política de Privacidade A ENERG Geradores tem o compromisso com a transparência, a privacidade e a segurança dos dados de nossos clientes durante todo o processo de interação com nosso site e loja. Para que entenda melhor quais informações coletamos e como as utilizamos, armazenamos ou excluímos, detalhamos a seguir nossa Política de Privacidade. Os dados cadastrais dos clientes não são divulgados para terceiros, exceto quando necessários para o processo de entrega, cobrança ou participação em promoções solicitadas pelos clientes. Seus dados pessoais são peça fundamental para que o pedido chegue em segurança a sua casa, de acordo com o prazo de entrega estipulado. |