![]() |
ORDEM DE SERVIÇO - MANUTENÇÃO PREVENTIVA | N° 341633 |
---|
DADOS DO CLIENTE | |||
Nr Ordem de Serviço 377878 | Nr Solicitação 341633 | Código Cliente 10804 | CNPJ 06975199000150 |
Cliente TELEPERFORMANCE CRM S/A. | Unidade TELEPERFORMANCE - LAPA | Área/Departamento | |
Contato RAUL / THAIS / HUMBERTO / FELIPPE | telefone 11 975174629 / 11 98369-3932 / 11 96081-7941 | e-Mail raul.delgado@verzani.com.br,marta.migliorini@verzani.com.br,gerencia.manutencao@teleperformance.com.br,felippe.pacheco@verzani.com.br | |
Endereço Atendimento TELEPERFORMANCE - LAPA, Werner Siemens, 111, - Lapa - São Paulo - SP - | Região 20 | ||
Possui Contrato SIM | Tipo de Contrato COM PEÇAS E COM TELEMETRIA | Trabalha em Horário de Ponta Stand-By | |
Contrato MENSAL | Técnico Última Preventiva N1 | Data Última Preventiva 02/12/2024 |
DADOS DO EQUIPAMENTO | |||
Nr Equipamento: GMG 06 | Tipo de Equipamento: Grupo Gerador | Fabricante: SOTREQ | |
Ano de Fabricação: 2006 | Tensão: 380V | Fator de Potência: | Potência Elétrica: 400 |
Potência Kva: 500 | Corrente (A): 760 | Frequencia: 60 | Horímetro Antes: 349.0 |
Motor: SCANIA | Modelo Motor: DC12 | Número Motor: 8709147 | |
Alternador: WEG | Modelo Alternador: GTA315 | Número Alternador: 161456 | |
Usca Modelo: INTELILITE AMF 25 | Painel de Controle: COMAP | Horímetro Depois: 359.0 |
O GMG possui Telemetria Energ? SIM: ( X ) NÃO: ( ) | |||||
Sim | Não | ||||
Modem telemetria ligado (led power on) | V | ||||
Modem telemetria com sinal de antena | V | ||||
Modem telemetria com comunicação modbus | V | ||||
Indicação correta de status na web/telemetria | V | ||||
Indicação correta de alarmes na web/telemetria | V |
Fotos Telemetria GMG | |||||||
Foto do modem 1
|
Foto do modem 2
|
||||||
Foto da antena
|
DEMONSTRATIVO DE MÃO DE OBRA | |||||||
Técnico | Data | Km Início Deslocamento | Km Chegada Cliente | Hora Início Atividade | Hora Término Atividade | Próximo Destino | Km Chegada Destino |
Roberto Ricciardi Filho | 18/01/2025 |
18/01/2025 06:49 0.00 KMs |
18/01/2025 07:15 |
18/01/2025 07:15 | 18/01/2025 12:45 | Próximo Cliente |
ESCOPO DOS SERVIÇOS | |||||||
PEDIDOS EM ABERTOS | |||||
Pedido | Quantidade | Realizado | Justificativa |
DESCRIÇÃO DOS PEDIDOS |
VERIFICAÇÕES | |||||
Antes | Depois | ||||
MOTOR | OK | NOK | OK | NOK | Observação |
Motor necessita de lavagem | V | V | Verificado | ||
Óleo Lubrificante | V | V | Verificado | ||
Filtro de óleo lubrificante | V | V | Verificado | ||
Sistema de Lubrificação | V | V | Verificado | ||
Radiador | V | V | Verificado | ||
Combustível | V | V | Verificado | ||
Filtro de óleo combustível | V | V | Verificado | ||
Filtro Coalecente (Raccor) | V | V | Verificado | ||
Tanque de Combustível | V | V | Verificado | ||
Sistema de injeção | V | V | Verificado | ||
Bomba d'água | V | V | Verificado | ||
Filtro de ar | V | V | Verificado | ||
Abraçadeiras (Condições e Reaperto) | V | V | Verificado | ||
Mangueiras (Condições e Reaperto) | V | V | Verificado | ||
Funcionamento das turbinas | V | V | Verificado | ||
Cabeçotes | V | V | Verificado | ||
Válvulas | V | V | Verificado | ||
Correias | V | V | Verificado | ||
Suportes do motor (Coxins) | V | V | Verificado | ||
Escapamento | V | V | Verificado | ||
Alternador da Bateria | V | V | Verificado | ||
Bateria | X | V | Resolvido | ||
Motor Partida | V | V | Verificado | ||
Sistema de Pré Aquecimento | V | V | Verificado | ||
Sistema de desumidificação | N/A | N/A | |||
Chicote do Motor | V | V | Verificado | ||
Sensores do motor | V | V | Verificado | ||
Antes | Depois | ||||
GERADOR | OK | NOK | OK | NOK | Observação |
Reaperto da Baseta do Gerador | V | V | Verificado | ||
Limpeza do Gerador | V | V | Verificado | ||
Isolação do Gerador | V | V | Verificado | ||
Ponte de Diodo verificada | V | V | Verificado | ||
Fiação do Regulador de Tensão reapertada. | V | V | Verificado | ||
Coxinho do Regulador de Tensão | V | V | Verificado | ||
Verificação do TC | V | V | Verificado | ||
Bobina Auxiliar Gerador / Regulador de Tensão | V | V | Verificado | ||
Antes | Depois | ||||
USCA/QTA (FISÍCO/ESTADO) | OK | NOK | OK | NOK | Observação |
Estado e Limpeza do Painel | V | V | Verificado | ||
Identificações do painel | V | V | Verificado | ||
Medidores painel (Voltimetro, Amperimetro, etc.) | V | V | Verificado | ||
Componentes frontais do painel (Chaves, Botões, etc.) | V | V | Verificado | ||
Componentes internos do painel (Bornes, reles, etc.) | V | V | Verificado | ||
Conexões elétricas (Estado das ligações comando) | V | V | Verificado | ||
Proteções de surto/ Aterramento | V | V | Verificado | ||
Carregador de Bateria | V | V | Verificado | ||
Regulador de Tensão | V | V | Verificado | ||
Regulador de Velocidade | V | V | Verificado | ||
Contator/Disjuntor | V | V | Verificado | ||
Bobinas do Disjuntor | V | V | Verificado | ||
USCA (Aparência, Conexões, Bornes, etc.) | V | V | Verificado | ||
Antes | Depois | ||||
USCA/QTA (FUNCIONAMENTO/OPERAÇÃO) | OK | NOK | OK | NOK | Observação |
Funcionamento do QTA/QTM | V | V | Verificado | ||
Funcionamento USCA | V | V | Verificado | ||
Alarmes | V | V | Verificado | ||
Comando Pré Aquecimento | V | V | Verificado | ||
Sensor de Pressão do Óleo | V | V | Verificado | ||
Testes dos alarmes externos do GMG com NOC | V | V | Verificado | ||
Antes | Depois | ||||
SALA DO GERADOR | OK | NOK | OK | NOK | Observação |
Estado da sala | N/A | N/A | |||
Estado do equipamento | V | V | Verificado | ||
Estado da Entrada e Saída de Ar | V | V | Verificado |
TESTE DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR | |||||
Item | Unid. | Refer. | Faixa ideal | Com Carga | |
GMG | |||||
Tensão Fase R | Volt (V) | 380V | + ou - 5% | 379.0 | |
Tensão Fase S | Volt (V) | 380V | + ou - 5% | 380.0 | |
Tensão Fase T | Volt (V) | 380V | + ou - 5% | 381.0 | |
Rede | |||||
Tensão Fase R | Volt (V) | + ou - 5% | 0.0 | ||
Tensão Fase S | Volt (V) | + ou - 5% | 0.0 | ||
Tensão Fase T | Volt (V) | + ou - 5% | 0.0 | ||
CORRENTE | |||||
Fase R | Amp | + ou 30 a 100% | 65.0 | ||
Fase S | Amp | + ou 30 a 100% | 53.0 | ||
Fase T | Amp | + ou 30 a 100% | 51.0 | ||
Tensão da Bateria com Carregador Ligado | Volt (V) | 12Vcc ou 24Vcc | +110% a 115% | 26.4 | |
Tensão da Bateria com Carregador Desligado | Volt (V) | 12Vcc ou 24Vcc | Acima de 103% | 26.1 | |
Tensão da Bateria no Instante da Partida | Volt (V) | 12Vcc ou 24Vcc | Acima de 75% | 21.4 | |
Tensão do Alternador de Baterias em Carga | Volt (V) | 12Vcc ou 24Vcc | +110% a 119% | 28.6 | |
Frequencia | Hz | 60 | + ou - 5% | 59.9 | |
Potência | KVA | 330 | 0% a 100% | 25.0 | |
Potência Reativa | KVAr | 198 | Maximo 60% Carga (Indutivo) | 1.0 | |
Potência Elétrica | KW | 264 | 30 a 100% | 25.0 | |
Fator de Potência | cos | 0,8 | 0,8 a 1,0 | 0.9 | |
Temperatura | °C | 70 a 90 | 70°C a 85°C | 74.0 | |
Pressão Óleo | bar | 2 a 8 | 2 bar a 8 bar | 5.7 | |
Consumo Combustível | L/H | 66 | 0.0 | ||
Temperatura Admissão | °C | 25 | 25.0 | ||
Pré Aquecimento | °C | 40C° a 55C° | 52.0 |
STATUS | |||||
Funcionamento | Status | Observação | |||
data_hora_iniciado | |||||
Operacional | Automático | ||||
Horário de Ponta | NÃO | ||||
Sistema de Paralelismo | OK | ||||
Sistema de Rampa | N/A | ||||
Proteções Motor | |||||
Proteções Motor - Baixa Pressão Óleo | OK | ||||
Proteções Motor - Alta Temperatura | OK | ||||
Proteções Motor - Ruídos ou Vibrações Anormais | OK | ||||
Proteções Gerador | |||||
Tensão | OK | ||||
Frequência | OK | ||||
Nível do Tanque de Diesel (Status) | 35% | necessário abastecimento | |||
Tempo das Operações | |||||
Falta de Rede (Segundos) | 5 | ||||
Assumir Carga (Segundos) | 7 | ||||
Retorno de Rede (Segundos) | 180 | ||||
Resfriamento do Gerador (Segundos) | 180 |
FOI FEITO O TESTE DO ÍNDICE DE FUMAÇA (ESCALA RINGELMANN) ? SIM ( X ) NÃO ( ) | |||||
Conforme análise de densidade efetuada em sua manutenção preventiva periódica, nesta data 18/01/2025. Acusamos que o equipamento acima encontra-se: (X) dentro ( ) fora dos padrões de Emissão de Fumaça Pretas e poluentes conforme normas estabelecidas no artigo 32 do Decreto Estadual n.º 8.468/76 da Escala de Ringelmann. |
Densidade: 20%
|
FOTO DAS VERIFICAÇÕES (ANTES E DEPOIS) | |||||
Foto Antes (Óleo Lubrificante) - OK
|
Foto Antes (Bateria) - NOK
|
||||
Foto Opcional (Estado e Limpeza do Painel) - Ok
|
Foto Opcional (Funcionamento USCA) - Ok
|
||||
Foto Opcional (Bateria) - Ok
|
|||||
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO | |||||
Fachada Cliente
|
|||||
Placa Identificação
|
|||||
Foto Horímetro Término Serviços
|
Foto Antes (Motor)
|
||||
Foto Depois (Motor)
|
Alternador Antes
|
||||
Alternador Depois
|
Foto Antes (GMG)
|
||||
Foto Depois (GMG)
|
Nível de Óleo Lubrificante
|
||||
Nível Água Radiador
|
Painel de Comando Frente
|
||||
Nível de Combustível
|
RELATÓRIO DE OBSERVAÇÕES | |||||
Executado manutenção preventiva mensal com troca de baterias de 150ah sendo duas, realizado reapertos e limpeza do gmg, baseta e painel. Realizado testes com carga por 30 minutos obtendo resultados satisfatórios. Sem observação. |
FINALIZAÇÃO | |
Observação (Cliente):
|
Observação (Técnico):
|
CLIENTE: Messias |
TÉCNICO: Roberto Ricciardi Filho |
Política de Privacidade A ENERG Geradores tem o compromisso com a transparência, a privacidade e a segurança dos dados de nossos clientes durante todo o processo de interação com nosso site e loja. Para que entenda melhor quais informações coletamos e como as utilizamos, armazenamos ou excluímos, detalhamos a seguir nossa Política de Privacidade. Os dados cadastrais dos clientes não são divulgados para terceiros, exceto quando necessários para o processo de entrega, cobrança ou participação em promoções solicitadas pelos clientes. Seus dados pessoais são peça fundamental para que o pedido chegue em segurança a sua casa, de acordo com o prazo de entrega estipulado. |