![]() |
ORDEM DE SERVIÇO - MANUTENÇÃO CORRETIVA | N° 350057 |
---|
DADOS DO CLIENTE | |||
Nr Ordem de Serviço 354386 | Nr Solicitação 350057 | Código Cliente 5265 | CNPJ 54397203000192 |
Cliente APICE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | Unidade RAIZEN - CAR | Área/Departamento | |
Contato GLAUCO / JENNIFER / AMANDA | telefone (19) 3754-5000 / 99305-3156 | e-Mail glauco.ribeiro@apice.com.br,jennifer.araujo@apice.com.br,amanda.santos@apice.com.br | |
Endereço Atendimento RAIZEN - CAR, RUA CEZIRA GIOVANNI MORETTI, 900, - FAZENDA SANTA ROSA - PIRACICABA - SP - 13415000 | Região 17 | ||
Possui Contrato SIM | Tipo de Contrato SEM PEÇAS | Trabalha em Horário de Ponta Stand-By | |
Preventiva MENSAL | Técnico Última Preventiva | Data Última Preventiva |
DADOS DO EQUIPAMENTO | |||
( )Grupo Gerador/GMG ( )Motobomba/MB | |||
Nr Equipamento: GMG 02 | Tipo de Equipamento: Grupo Gerador | Fabricante: OLYMPIAN | |
Ano de Fabricação: 2011 | Tensão: 380V | Fator de Potência: 0.8 | Potência Elétrica: 600 |
Potência Kva: 750 | Corrente (A): 1140 | Frequencia: 60 | Horímetro Antes: 374.0 |
Motor: PERKINS | Modelo Motor: 2806A-E18TAG3 | Número Motor: JGZF7095U12507U | |
Alternador: OLIMPIAN | Modelo Alternador: LL7024J | Número Alternador: CF5M9217 | |
Usca Modelo: POWERWIZARD2.0 | Painel de Controle: OLYMPIAN | Tipo de Equipamento: Grupo Gerador | Horímetro Depois: 476.6 |
DEMONSTRATIVO DE MÃO DE OBRA | |||||||
Técnico | Data | Km Início Deslocamento | Km Chegada Cliente | Hora Início Atividade | Hora Término Atividade | Próximo Destino | Km Chegada Destino |
Agnaldo Aparecido Bragallia | 02/11/2024 |
02/11/2024 06:15 0.00 KMs |
02/11/2024 10:07 |
02/11/2024 10:07 | 02/11/2024 13:03 | Casa | KM |
ESCOPO DOS SERVIÇOS | |||||||
TOF; |
Itens Adicionais | |||||
Descrição do item/peça | Origem do Material | Quantidade |
PEDIDOS EM ABERTOS | |||||
Pedido | Quantidade | Realizado | Justificativa |
DESCRIÇÃO DOS PEDIDOS |
PEDIDO DE PEÇAS |
DESCARTE DE MATERIAL: ENERG: ( ) CLIENTE: ( X ) |
CLIENTE AUTORIZOU TESTE COM CARGA ? SIM ( ) NÃO ( X ) |
FOTOS FINALIZAÇÃO | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
RELATÓRIO DE OBSERVAÇÕES | |||||
Efetuado a troca de óleo lubrificante e filtros do Gmg, material fornecido pelo cliente. Testes a vazio ok. cliente não liberou testes com carga conforme orientação do Sr. Leonardo. Gmg em automático. |
FINALIZAÇÃO | |
Observação (Cliente):
|
Observação (Técnico):
|
CLIENTE: Leonardo |
TÉCNICO: Agnaldo Aparecido Bragallia |
Política de Privacidade A ENERG Geradores tem o compromisso com a transparência, a privacidade e a segurança dos dados de nossos clientes durante todo o processo de interação com nosso site e loja. Para que entenda melhor quais informações coletamos e como as utilizamos, armazenamos ou excluímos, detalhamos a seguir nossa Política de Privacidade. Os dados cadastrais dos clientes não são divulgados para terceiros, exceto quando necessários para o processo de entrega, cobrança ou participação em promoções solicitadas pelos clientes. Seus dados pessoais são peça fundamental para que o pedido chegue em segurança a sua casa, de acordo com o prazo de entrega estipulado. |