![]() |
ORDEM DE SERVIÇO - MANUTENÇÃO CORRETIVA | N° 350055 |
---|
DADOS DO CLIENTE | |||
Nr Ordem de Serviço 354385 | Nr Solicitação 350055 | Código Cliente 5265 | CNPJ 54397203000192 |
Cliente APICE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | Unidade RAIZEN - CAR | Área/Departamento | |
Contato GLAUCO / JENNIFER / AMANDA | telefone (19) 3754-5000 / 99305-3156 | e-Mail glauco.ribeiro@apice.com.br,jennifer.araujo@apice.com.br,amanda.santos@apice.com.br | |
Endereço Atendimento RAIZEN - CAR, RUA CEZIRA GIOVANNI MORETTI, 900, - SANTA ROSA - PIRACICABA - SP - 13415000 | Região 17 | ||
Possui Contrato SIM | Tipo de Contrato SEM PEÇAS | Trabalha em Horário de Ponta Stand-By | |
Preventiva MENSAL | Técnico Última Preventiva | Data Última Preventiva |
DADOS DO EQUIPAMENTO | |||
( )Grupo Gerador/GMG ( )Motobomba/MB | |||
Nr Equipamento: GMG 01 | Tipo de Equipamento: Grupo Gerador | Fabricante: SCANIA | |
Ano de Fabricação: 2010 | Tensão: 380V | Fator de Potência: 0.8 | Potência Elétrica: 400 |
Potência Kva: 500 | Corrente (A): 760 | Frequencia: 60 | Horímetro Antes: 397.0 |
Motor: SCANIA | Modelo Motor: DC1253A | Número Motor: 8717904 | |
Alternador: WEG | Modelo Alternador: GTA311 | Número Alternador: 1009491802 | |
Usca Modelo: INTELIGEN | Painel de Controle: COMAP | Tipo de Equipamento: Grupo Gerador | Horímetro Depois: 495.0 |
DEMONSTRATIVO DE MÃO DE OBRA | |||||||
Técnico | Data | Km Início Deslocamento | Km Chegada Cliente | Hora Início Atividade | Hora Término Atividade | Próximo Destino | Km Chegada Destino |
Agnaldo Aparecido Bragallia | 02/11/2024 |
02/11/2024 06:15 0.00 KMs |
02/11/2024 10:08 |
02/11/2024 10:08 | 02/11/2024 13:04 | Casa | KM |
ESCOPO DOS SERVIÇOS | |||||||
TOF; |
Itens Adicionais | |||||
Descrição do item/peça | Origem do Material | Quantidade |
PEDIDOS EM ABERTOS | |||||
Pedido | Quantidade | Realizado | Justificativa |
DESCRIÇÃO DOS PEDIDOS |
PEDIDO DE PEÇAS |
DESCARTE DE MATERIAL: ENERG: ( ) CLIENTE: ( X ) |
CLIENTE AUTORIZOU TESTE COM CARGA ? SIM ( ) NÃO ( X ) |
FOTOS FINALIZAÇÃO | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RELATÓRIO DE OBSERVAÇÕES | |||||
Efetuado a troca de óleo lubrificante e filtros do Gmg, material fornecido pelo cliente. Testes a vazio ok. cliente não liberou testes com carga conforme orientação do Sr. Leonardo. Gmg em automático. |
FINALIZAÇÃO | |
Observação (Cliente):
|
Observação (Técnico):
|
CLIENTE: Leonardo |
TÉCNICO: Agnaldo Aparecido Bragallia |
Política de Privacidade A ENERG Geradores tem o compromisso com a transparência, a privacidade e a segurança dos dados de nossos clientes durante todo o processo de interação com nosso site e loja. Para que entenda melhor quais informações coletamos e como as utilizamos, armazenamos ou excluímos, detalhamos a seguir nossa Política de Privacidade. Os dados cadastrais dos clientes não são divulgados para terceiros, exceto quando necessários para o processo de entrega, cobrança ou participação em promoções solicitadas pelos clientes. Seus dados pessoais são peça fundamental para que o pedido chegue em segurança a sua casa, de acordo com o prazo de entrega estipulado. |