![]() |
ORDEM DE SERVIÇO - MANUTENÇÃO EMERGENCIAL | N° 279922 |
---|
DADOS DO CLIENTE | |||
Nr Ordem de Serviço 152798 | Nr Solicitação 279922 | Código Cliente 5967 | CNPJ 47508411115565 |
Cliente COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | Unidade 1289 - TATUAPE | Área/Departamento | |
Contato Anderson Pereira | telefone (11) 9 9282-5238 | e-Mail anderson.pereira@gpabr.com | |
Endereço Atendimento 1289 - TATUAPE, Rua Serra De Braganca 647, - VILA GOMES CARDIM - SAO PAULO - SP - 03318000 | Região 28 | ||
Possui Contrato SIM | Tipo de Contrato COM PEÇAS | Trabalha em Horário de Ponta Stand-By | |
Preventiva BIMESTRAL | Técnico Última Preventiva Gustavo Vilares | Data Última Preventiva |
DADOS DO EQUIPAMENTO | |||
( X )Grupo Gerador/GMG ( )Motobomba/MB | |||
Equipamento a ser Atendido: Grupo Gerador/GMG | Nr Equipamento: GMG 01 | Marca (Fabricante): MAQUIGERAL | |
Ano de Fabricação: 2000 | Tensão do GMG (V): 380V | Fator de Potência(Cos): 1 | |
Potência (Kva): 360 | Frequência (Hz): 60 | Tipo de escapamento: hospitalar | |
Motor: SCANIA | Modelo Motor: DSC11 | Número Motor: 8700023 | |
Alternador: WEG | Modelo Alternador: GTA315 | Número Alternador: 85127 06 00 | |
Painel de Comando: MAQUIGERAL | Modelo Painel de comando 0 | Horímetro Antes: 4905.00 | Horímetro Depois: 4966.4 |
USCA Marca: 0 | Modelo USCA Marca 0 | N° Série: 0 |
DEMONSTRATIVO DE MÃO DE OBRA | |||||||
Técnico | Data | Km Início Deslocamento | Km Chegada Cliente | Hora Início Atividade | Hora Término Atividade | Próximo Destino | Km Chegada Destino |
Jeferson de Souza Figueiredo | 17/03/2023 |
17/03/2023 14:03 0.00 KMs |
17/03/2023 15:06 0.0 KMs |
17/03/2023 15:07 | 17/03/2023 15:38 | Próximo Cliente |
ESCOPO DOS SERVIÇOS | |||||||
GMG Não entrou. |
PEDIDO DE PEÇAS |
PEDIDOS EM ABERTOS | |||||
Pedido | Quantidade | Realizado | Justificativa |
DESCRIÇÃO DOS PEDIDOS |
DESCARTE DE MATERIAL: ENERG: ( ) CLIENTE: ( X ) |
CLIENTE AUTORIZOU TESTE COM CARGA ? SIM ( X ) NÃO ( ) |
Fotos Antes | ||
Problema 1
|
Problema 2
|
Problema 2
|
Fotos Depois | ||
Problema 1
|
Problema 2
|
Problema 3
|
RELATÓRIO DE OBSERVAÇÕES |
realizado atendimento emergencial referente GMG não ter partido na falta de rede da concessionária, foi feito verificação e não encontrado nenhum problema, segundo responsável falou que GMG se encontrava em manual e o mesmo colocou pra automático. foi feito teste com carga de 30 minutos simulando a falta de rede GMG operou normalmente sem novidades. OBS, sala do Gerador está cheia de água devido problema no ralo . |
FINALIZAÇÃO | |
Observação (Cliente):
|
Observação (Técnico):
|
CLIENTE: Vanusa |
TÉCNICO: Jeferson de Souza Figueiredo |
Política de Privacidade A ENERG Geradores tem o compromisso com a transparência, a privacidade e a segurança dos dados de nossos clientes durante todo o processo de interação com nosso site e loja. Para que entenda melhor quais informações coletamos e como as utilizamos, armazenamos ou excluímos, detalhamos a seguir nossa Política de Privacidade. Os dados cadastrais dos clientes não são divulgados para terceiros, exceto quando necessários para o processo de entrega, cobrança ou participação em promoções solicitadas pelos clientes. Seus dados pessoais são peça fundamental para que o pedido chegue em segurança a sua casa, de acordo com o prazo de entrega estipulado. |