|
ORDEM DE SERVIÇO - MANUTENÇÃO PREVENTIVA MOTO BOMBA | N° 273412 |
|---|
| DADOS DO CLIENTE | |||
| Nr Ordem de Serviço 150508 | Nr Solicitação 273412 | Código Cliente 9283 | CNPJ 89637490012666 |
| Cliente KLABIN S.A. | Unidade PIRACICABA | Área/Departamento | |
| Contato CAMILA MEDINA | telefone 1145887062 | e-Mail fjssilva@klabin.com.br | |
| Endereço Atendimento PIRACICABA, AV CRISTOVAO COLOMBO, 2307, - JARDIM ALGODOAL - PIRACICABA - SP - 13405459 | Região 14 | ||
| Possui Contrato SIM | Tipo de Contrato SEM PEÇAS | Trabalha em Horário de Ponta Stand-By | |
| Preventiva BIMESTRAL | Técnico Última Preventiva Ademir de Castro | Data Última Preventiva | |
| DADOS DO EQUIPAMENTO | |||
| Nr Equipamento: MB 01 | Tipo de Equipamento: Moto Bomba | Fabricante: MWM | |
| Ano de Fabricação: 2000 | Baterias Corrente: | Qtd. Baterias: | Horímetro Antes: 1109.00 |
| Motor: MWM | Modelo Motor: D229-4 | Número Motor: B1N465990 | Bomba: |
| Modelo Bomba: | Vazão: | Número Bomba: | |
| Modelo Módulo: | Painel de Comando: | Horímetro término Serviços: 1109.00 | |
| DEMONSTRATIVO DE MÃO DE OBRA | |||||||
| Técnico | Data | Km Início Deslocamento | Km Chegada Cliente | Hora Início Atividade | Hora Término Atividade | Próximo Destino | Km Chegada Destino |
| Ademir de Castro | 21/03/2023 |
21/03/2023 06:01 0.00 KMs |
21/03/2023 06:56 0.0 KMs |
21/03/2023 07:01 | 21/03/2023 10:53 | Energ | 233 KM |
| ESCOPO DOS SERVIÇOS | |||||||
| SUBSTITUIÇÃO DAS CONTATORAS DE PARTIDA: - Substituição e fornecimento das 02 contatoras de partida nos dois bancos de baterias; - - SUBSTITUIÇÃO DO GUARDA PÓ DA SOLENÓIDE: - Substituição do guarda pó da solenoide de parada conforme descritivo da OSE. - Realização de testes de partida dos dois bancos; - - Testes no equipamento após termino dos serviços para averiguar reais condições de funcionamento. | |||||||
| DESCRIÇÃO DOS PEDIDOS |
| PEDIDO: 094229 ITEM: (022122) GUARDA PO SOLENOIDE QTD: 1.000 UNID:Peça PEDIDO: 094229 ITEM: (04KPAM12) CONTATORA DE PARTIDA INDIVIDUAL 12VCC C/ ACIONAM. DE EMERGENCIA QTD: 2.000 UNID:Peça |
| VERIFICAÇÕES | |||||
| Antes | Depois | ||||
| MOTOR | OK | NOK | OK | NOK | Observação |
| Motor necessita de lavagem | V | V | Verificado | ||
| Óleo Lubrificante | V | V | Verificado | ||
| Filtro de óleo lubrificante | V | V | Verificado | ||
| Sistema de Lubrificação | V | V | Verificado | ||
| Radiador | V | V | Verificado | ||
| Combustível | V | V | Verificado | ||
| Filtro de óleo combustível | V | V | Verificado | ||
| Filtro Coalecente (Raccor) | N/A | N/A | |||
| Tanque de Combustível | V | V | Verificado | ||
| Sistema de injeção | V | V | Verificado | ||
| Bomba d'água | V | V | Verificado | ||
| Filtro de ar | V | V | Verificado | ||
| Abraçadeiras (Condições e Reaperto) | V | V | Verificado | ||
| Mangueiras (Condições e Reaperto) | V | V | Verificado | ||
| Funcionamento das turbinas | N/A | N/A | |||
| Cabeçotes | V | V | Verificado | ||
| Válvulas | V | V | Verificado | ||
| Correias | V | V | Verificado | ||
| Suportes do motor (Coxins) | V | V | Verificado | ||
| Escapamento | V | V | Verificado | ||
| Alternador da Bateria | V | V | Verificado | ||
| Banco de Bateria 1 | V | V | Verificado | ||
| Banco de Bateria 2 | V | V | Verificado | ||
| Motor Partida | V | V | Verificado | ||
| Sistema de Pré Aquecimento | V | V | Verificado | ||
| Chicote do Motor | V | V | Verificado | ||
| Sensores do motor | V | V | Verificado | ||
| Antes | Depois | ||||
| BOMBA E TUBULAÇÃO | OK | NOK | OK | NOK | Observação |
| Verificação visual (poeiras, sujeiras e outras substâncias) | V | V | Verificado | ||
| Verificar lubrificação do acoplamento | V | V | Verificado | ||
| Verificar lubrificação dos mancais | V | V | Verificado | ||
| Verificar vazamentos e ancoragem das tubulações de entrada da bomba centrifuga (sucção). | V | V | Verificado | ||
| Verificar as juntas das tubulações de sucção. | V | V | Verificado | ||
| Verificar as juntas das tubulações de recalque | V | V | Verificado | ||
| Verificar os barriletes | V | V | Verificado | ||
| Verificar o manovacuômetro, manômetros e pressostatos | V | V | Verificado | ||
| Verificar válvula de retenção | V | V | Verificado | ||
| Verificar válvula de alívio | V | V | Verificado | ||
| Verificar se a limpeza da tubulação de sucção (retirada de residuos sólidos), foi efetuada. | V | V | Verificado | ||
| Antes | Depois | ||||
| PAINEL DE COMANDO | OK | NOK | OK | NOK | Observação |
| Estado e Limpeza do Painel | V | V | Verificado | ||
| Controlador da motobomba | V | V | Verificado | ||
| Componentes externos do painel | V | V | Verificado | ||
| Componentes internos do painel | V | V | Verificado | ||
| Conexões elétricas (Estado das ligações comando) | V | V | Verificado | ||
| Carregador de Bateria | V | V | Verificado | ||
| Antes | Depois | ||||
| SALA DA MOTOBOMBA | OK | NOK | OK | NOK | Observação |
| Estado e Limpeza do Painel | V | V | Verificado | ||
| Controlador da motobomba | V | V | Verificado | ||
| Componentes externos do painel | V | V | Verificado | ||
| Componentes internos do painel | V | V | Verificado | ||
| Conexões elétricas (Estado das ligações comando) | V | V | Verificado | ||
| Carregador de Bateria | V | V | Verificado | ||
| Antes | Depois | ||||
| TESTES FUNCIONAIS | OK | NOK | OK | NOK | Observação |
| Indicação medidores/controlador | V | V | Verificado | ||
| Voltímetros (tensão da bateria) | V | V | Verificado | ||
| Amperímetro (bateria) | V | V | Verificado | ||
| Temperatura | V | V | Verificado | ||
| Pressão de óleo | V | V | Verificado | ||
| Teste de lâmpadas (LEDs) | V | V | Verificado | ||
| Funcionamento chaves de comando | X | X | Pendente | ||
| Funcionamento partida manual Banco de Bateria 1 | V | V | Verificado | ||
| Funcionamento partida manual Banco de Bateria 2 | V | V | Verificado | ||
| Verificar vibração e ruído do motor em funcionamento | V | V | Verificado | ||
| Parada manual do motor | V | V | Verificado | ||
| Partida automática | V | V | Verificado | ||
| Ciclo de partidas (3 com cada banco) | V | V | Verificado | ||
| Alarmes | V | V | Verificado | ||
| Funcionamento pré-aquecimento | V | V | Verificado | ||
| VERIFICA ENCERRAMENTO | N/A | ||||
| TESTE DE OPERAÇÃO DA MOTOBOMBA DIESEL | |||||
| Item | Unid. | Refer. | Faixa ideal | Sem Carga | |
| Tensão da bateria BANCO 1 COM CARREGADOR LIGADO | Volt (V) | 110% a 115% | + 10 a 15% de Vn | 12.2 | |
| Tensão da bateria BANCO 1 com carregador desligado: | Volt (V) | Acima de 103% | + 0 a 15% de Vn | 12.0 | |
| Tensão da bateria BANCO 1 no instante da partida | Volt (V) | Acima de 75% | - 30% a 0% de Vn | 10.9 | |
| Tensão da bateria banco 2 com carregado ligado | Volt (V) | 110% a 115% | + 10 a 15% de Vn | 12.3 | |
| Tensão da bateria banco 2 com carregador desligado | Volt (V) | Acima de 103% | + 0 a 15% de Vn | 11.9 | |
| Tensão da bateria banco 2 no instante da partida | Volt (V) | Acima de 75% | +10 a 20% de Vn | 11.8 | |
| Rotação do motor | RPM | 1800 | + ou - 5% | 1800.0 | |
| Temperatura Motor em Operação | °C | 80 °C | 70° a 92°C | 85.0 | |
| Pressão de óleo | BAR | 2BAR | > 2BAR | 463.0 | |
| PRÉ AQUECIMENTO (temperatura) | °C | 50 | 45◦ a 60◦ | 45.0 | |
| PRÉ AQUECIMENTO (corrente) | A | 4A | >4A | 5.0 | |
| TESTE DE DESEMPENHO | ||||||
| TEMPO | VAZÃO | PRESSÃO SUCÇÃO | PRESSÃO RECALQUE | PRESSÃO ÓLEO | TEMPERATURA | ROTAÇÃO |
| Minutos | L/H | Kgf/cm² | Kgf/cm² | BAR | °C | RPM |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 421 | 78 | 1800 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 463 | 78 | 1800 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 462 | 80 | 1800 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 463 | 85 | 1800 |
| 60 | 0 | 0 | 0 | 461 | 85 | 1800 |
| Foi feito troca de óleo? SIM: ( ) NÃO: ( X ) |
| FOI FEITO O TESTE DO ÍNDICE DE FUMAÇA (ESCALA RINGELMANN) ? SIM ( ) NÃO ( ) | |||||
| FOTO DAS VERIFICAÇÕES (ANTES E DEPOIS) | |||||
|
Foto Antes Opcional (Motor):
|
Foto Antes (Estado e Limpeza do Painel) - OK (Opcional)
|
||||
|
Foto Antes (Funcionamento chaves de comando) - NOK (Opcional)
|
Foto Depois (Abraçadeiras (Condições e Reaperto)) -OK (Opcional)
|
||||
|
Foto Depois (Alternador da Bateria) -OK (Opcional)
|
Foto Depois (Banco de Bateria 1) -OK (Opcional)
|
||||
|
Foto Depois (Banco de Bateria 2) -OK (Opcional)
|
Foto Depois (Cabeçotes) -OK (Opcional)
|
||||
|
Foto Depois (Carregador de Bateria) -OK (Opcional)
|
Foto Depois (Componentes externos do painel) -OK (Opcional)
|
||||
|
Foto Depois (Componentes internos do painel) -OK (Opcional)
|
Foto Depois (Controlador da motobomba) -OK (Opcional)
|
||||
|
Foto Depois (Escapamento) -OK (Opcional)
|
Foto Depois (Estado da sala) -OK(Opcional)
|
||||
|
Foto Depois (Estado do equipamento) -OK(Opcional)
|
Foto Depois (Estado e Limpeza do Painel) -OK (Opcional)
|
||||
|
Foto Depois (Filtro de ar) -OK (Opcional)
|
Foto Depois (Filtro de óleo combustível) -OK (Opcional)
|
||||
|
Foto Depois (Filtro de óleo lubrificante) -OK (Opcional)
|
Foto Depois (Funcionamento chaves de comando) - NOK (Opcional)
|
||||
|
Foto Depois (Funcionamento partida manual Banco de Bateria 1) -OK (Opcional)
|
Foto Depois (Funcionamento pré-aquecimento) -OK (Opcional)
|
||||
|
Foto Depois (Mangueiras (Condições e Reaperto)) -OK (Opcional)
|
Foto Depois (Motor Partida) -OK (Opcional)
|
||||
|
Foto Depois (Óleo Lubrificante) -OK (Opcional)
|
Foto Depois Opcional (Motor):
|
||||
|
Foto Depois (Partida automática) -OK (Opcional)
|
Foto Depois (Radiador) -OK (Opcional)
|
||||
|
Foto Depois (Sensores do motor) -OK (Opcional)
|
Foto Depois (Sistema de Pré Aquecimento) -OK (Opcional)
|
||||
|
Foto 1 - Conjunto motobomba (Vista com conjunto completo motor e bomba) - Opcional
|
Foto 1 - Conjunto motobomba - Opcional
|
||||
|
Foto 2 - Motor - Opcional
|
Foto 2 - Motor - Opcional
|
||||
|
Foto 3 - Bomba - Opcional
|
Foto 3 - Bomba - Opcional
|
||||
|
Foto 3.1 - Tubulação de sucção - Opcional
|
Foto 3.1 - Tubulação de sucção - Opcional
|
||||
|
Foto 3.2 - Tubulação de recalque - Opcional
|
Foto 3.2 - Tubulação de recalque - Opcional
|
||||
|
Foto 4 - Painel de comando - externo - Opcional
|
Foto 4.1 - Painel de comando - interno - Opcional
|
||||
|
Foto 6 - Banco de Baterias - Opcional
|
Foto 6 - Banco de Baterias - Opcional
|
||||
| RELATÓRIO DE OBSERVAÇÕES |
| Efetuado manutenção preventiva sem teste de carga, equipamento está partindo sozinho em automático cliente solicitou a visita do Franklin que instalou o painel novo para verificar, necessita troca das Chaves de partida de emergência, já aprovada pelo cliente,a que enviaram não deu certo. |
| FINALIZAÇÃO | |
|
Observação (Cliente):
|
Observação (Técnico):
|
|
CLIENTE: Fernando Silva |
TÉCNICO: Ademir de Castro |
|
Política de Privacidade A ENERG Geradores tem o compromisso com a transparência, a privacidade e a segurança dos dados de nossos clientes durante todo o processo de interação com nosso site e loja. Para que entenda melhor quais informações coletamos e como as utilizamos, armazenamos ou excluímos, detalhamos a seguir nossa Política de Privacidade. Os dados cadastrais dos clientes não são divulgados para terceiros, exceto quando necessários para o processo de entrega, cobrança ou participação em promoções solicitadas pelos clientes. Seus dados pessoais são peça fundamental para que o pedido chegue em segurança a sua casa, de acordo com o prazo de entrega estipulado. |