1. GRUPO MOTOR GERADOR (GMG) |
![]() |
RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
|
|
1. GRUPO MOTOR GERADOR (GMG)
SITE | ESTADO DE FUNCIONAMENTO |
OK
PHASE OUT
SWAP
|
|
TAG | |||
LOCALIZAÇÃO | |||
ANDAR | |||
FABRICANTE | USCAMAQ | ||
MODELO DO MOTOR | DSC11 | CAPACIDADE STAND BY (KVA) | |
Nº DO MOTOR | 3134515 | CAPACIDADE MODO PRIME (KVA) | |
MARCA DA BATERIA | TENSÃO FN/FF (V) | ||
MODELO DA BATERIA | HORIMETRO DO GERADOR (h) | ||
CORRENTE DA BATERIA (A) | DATA DE FABRICAÇÃO DO GERADOR | ||
DATA DE FABRICAÇÃO DA BATERIA | DATA DE INSTALAÇÃO DO GERADOR | ||
DATA DE INSTALAÇÃO DA BATERIA | DATA DA ÚLTIMA TROCA DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL | ||
DATA DA ÚLTIMA TROCA DO FILTRO DE AR | |||
DATA DA ÚLTIMA TROCA DO FILTRO DE ÓLEO | REDUNDANTE (S/N)? | ||
DATA DA ÚLTIMA TROCA DE ÁGUA/LÍQUIDO ARREFECIMENTO | REDUNDANTE COM QUAL MÁQUINA? | ||
CAPACIDADE DO TANQUE(L/h) | QTD COMBUSTÍVEL DISPONÍVEL TANQUE (L) | ||
DATA DA ÚLTIMA TROCA DE ÓLEO | DATA DA ÚLTIMA LIMPEZA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL | ||
TIPO DE LIGAÇÃO:
STAND BY
PRIME
Tipo:
MONOFÁSICA
BIFÁSICA
TRIFÁSICA
TIPO DE GMG:
CARENADO
ABERTO
FATOR DE POTÊNCIA: 0.8
|
VALORES MEDIDOS
OK | NOK | NA | ||||||||
1 | TENSÃO (VCA) | RN | 126.0 | SN | 126.0 | TN | 127.0 | X | ||
RS | 126.0 | ST | 126.0 | TR | 126 | X | ||||
2 | CORRENTE (A) | R | 266.0 | S | 256.0 | T | 238.0 | X | ||
3 | TEMPERATURA (ºC) | R | 0.0 | S | 0.0 | T | 0.0 | X | ||
4 | POTÊNCIA CONSUMIDA (kW) | 101.0 | UTILIZAÇÃO (%) | 39.0 | ||||||
5 | TENSÃO DA BATERIA EM FLUTUAÇÃO (VCC) | 1 | 13.0 | 2 | 13 | X | ||||
6 | TENSÃO DA BATERIA EM DESCARGA (VCC) | 12.0 | 12 | X | ||||||
7 | TENSÃO DA BATERIA EM FLUTUAÇÃO (VCC) | 3 | 4 | X | ||||||
8 | TENSÃO DA BATERIA EM DESCARGA (VCC) | X | ||||||||
9 | TENSÃO DA BATERIA EM FLUTUAÇÃO (VCC) | 5 | 6 | X | ||||||
10 | TENSÃO DA BATERIA EM DESCARGA (VCC) | X | ||||||||
11 | TENSÃO DA BATERIA EM FLUTUAÇÃO (VCC) | 7 | 8 | X | ||||||
12 | TENSÃO DA BATERIA EM DESCARGA (VCC) | X | ||||||||
13 | TENSÃO DA BATERIA EM FLUTUAÇÃO (VCC) | 9 | 10 | X | ||||||
14 | TENSÃO DA BATERIA EM DESCARGA (VCC) | X | ||||||||
15 | TENSÃO DA BATERIA EM FLUTUAÇÃO (VCC) | 11 | 12 | X | ||||||
16 | TENSÃO DA BATERIA EM DESCARGA (VCC) | X | ||||||||
17 | TEMPERATURA DA RESISTÊNCIA DE PRÉ AQUECIMENTO (ºC) | 82.0 | ||||||||
18 | TEMPERATURA DA ÁGUA (ºC) | 82.0 |
INSPEÇÃO
SITUAÇÃO | ||||||
INICIAL | FINAL | |||||
OK | NOK | OK | NOK | NA | ||
1 | ESTADO FÍSICO GERAL DO GERADOR (LIMPEZA, CORROSÃO, FERRUGEM, ETC.) | X | X | |||
2 | ESTADO DA CARENAGEM OU SALA DE INSONORIZAÇÃO | X | X | |||
3 | EXISTÊNCIA DE ATERRAMENTO DA CARENAGEM | X | ||||
4 | ESTADO DA USCA (EXISTÊNCIA DE ALARMES E/OU INDICAÇÃO DE DEFEITOS) | X | X | |||
5 | ESTADO DAS BUCHAS (EXISTÊNCIA DE FISSURAS, SUJEIRA EM EXCESSO E CORROSÃO) | X | ||||
6 | VERIFICAÇÃO DE TENSÃO DAS CORREIAS E SEUS ESTADOS FÍSICOS (CORREIAS RESSECADA) | X | X | |||
7 | VERIFICAÇÃO DO NÍVEL DE ÓLEO | X | X | |||
8 | VERIFICAÇÃO DO NÍVEL DE ÁGUA | X | X | |||
9 | VERIFICAÇÃO DO NÍVEL DE COMBUSTÍVEL | X | X | |||
10 | VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO OU OBSTRUÇÕES NO RADIADOR | X | X | |||
11 | VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO OU OBSTRUÇÕES NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO ALTERNADOR | X | X | |||
12 | SUBSTITUIÇÃO PERIÓDICA DO FILTRO DE ÓLEO | X | X | |||
13 | SUBSTITUIÇÃO PERIÓDICA DO LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO | X | X | |||
14 | SUBSTITUIÇÃO PERIÓDICA DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL | X | X | |||
15 | LIMPEZA OU SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO DE RESPIRO DO CARTER | X | X | |||
16 | LIMPEZA E DRENAGEM DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL | X | X | |||
17 | REAPERTO DAS CONEXÕES (CABOS DE COMANDO, CABOS EXTERNOS, BATERIA, PONTOS DE AQUECIMENTO, ETC.) | X | X | |||
18 | VERIFICAR NÍVEL DE ÁGUA DE BATERIA (VENTILADA) | |||||
19 | REALIZAR TESTE DE GERADOR EM VAZIO (10 MINUTOS DE DURAÇÃO) - SEMANAL | X | X | |||
20 | REALIZAR TESTE DE GERADOR EM CARGA (01 HORA DE DURAÇÃO) - BIMESTRAL | X | X | |||
21 | VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DOS MEDIDOS, INDICADORES, E LUZES DE SINALIZAÇÃO | X | X | |||
22 | VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DO QTA (QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICO) | X | X | |||
23 | VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DO QTM (QUADRO DE TRANSFERÊNCIA MANUAL) | X | X | |||
24 | VERIFICAR SE O GERADOR ESTÁ EM MODO AUTMÁTICO | X | X | |||
25 | AUSÊNCIA DE VANDALISMO | X | X | |||
26 | LIMPEZA | X | X |
OBSERVAÇÃO
Cliente - Gabriel
Tecnico - Daniel da Silva
Realizado Manutenção preventiva com Limpeza do Grupo Gerador com Inspeção de Sistemas, cabos, conexões, verificamos Funcionar com e sem Carga onde Grupo Funcionou normal.
|
![]() |
RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
|
|
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO |
Política de Privacidade A ENERG Geradores tem o compromisso com a transparência, a privacidade e a segurança dos dados de nossos clientes durante todo o processo de interação com nosso site e loja. Para que entenda melhor quais informações coletamos e como as utilizamos, armazenamos ou excluímos, detalhamos a seguir nossa Política de Privacidade. Os dados cadastrais dos clientes não são divulgados para terceiros, exceto quando necessários para o processo de entrega, cobrança ou participação em promoções solicitadas pelos clientes. Seus dados pessoais são peça fundamental para que o pedido chegue em segurança a sua casa, de acordo com o prazo de entrega estipulado. |