![]() |
ORDEM DE SERVIÇO - MANUTENÇÃO CORRETIVA | N° 259768 |
---|
DADOS DO CLIENTE | |||
Nr Ordem de Serviço 114196 | Nr Solicitação 259768 | Código Cliente 12828 | CNPJ 12361267014062 |
Cliente ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A. | Unidade PA CAXANGA | Área/Departamento | |
Contato Felipe Freitas Holanda | telefone (85) 99773-1978 | e-Mail felipeh@hapvida.com.br | |
Endereço Atendimento PA CAXANGA, AV PROFESSOR MORAES REGO, 314, - VARZEA - RECIFE - PE - 50740425 | Região 15N | ||
Possui Contrato SIM | Tipo de Contrato COM PEÇAS | Trabalha em Horário de Ponta Stand-By | |
Preventiva MENSAL | Técnico Última Preventiva Pedro Henrique Santana da Cruz | Data Última Preventiva 01/08/2022 |
DADOS DO EQUIPAMENTO | |||
( )Grupo Gerador/GMG ( )Motobomba/MB | |||
Nr Equipamento: GMG 01 | Tipo de Equipamento: Grupo Gerador | Fabricante: CUMMINS | |
Ano de Fabricação: 2018 | Tensão: 380V | Fator de Potência: | Potência Elétrica: 360 |
Potência Kva: 450 | Corrente (A): 680 | Frequencia: 60 | Horímetro Antes: 70.1 |
Motor: CUMMINS | Modelo Motor: NTA855 | Número Motor: 25432666 | |
Alternador: STANFORD | Modelo Alternador: HCI444 | Número Alternador: x17j442609 | |
Usca Modelo: POWERCOMMAND | Painel de Controle: CUMMINS | Tipo de Equipamento: Grupo Gerador | Horímetro Depois: 70.1 |
DEMONSTRATIVO DE MÃO DE OBRA | |||||||
Técnico | Data | Km Início Deslocamento | Km Chegada Cliente | Hora Início Atividade | Hora Término Atividade | Próximo Destino | Km Chegada Destino |
Leonardo Santos | 28/09/2022 |
28/09/2022 11:28 0.00 KMs |
28/09/2022 11:29 0.0 KMs |
28/09/2022 11:29 | 28/09/2022 11:42 | Próximo Cliente |
ESCOPO DOS SERVIÇOS | |||||||
Acompanhamento do carregamento dos geradores. |
Itens Adicionais | |||||
Descrição do item/peça | Origem do Material | Quantidade |
PEDIDOS EM ABERTOS | |||||
Pedido | Quantidade | Realizado | Justificativa |
DESCRIÇÃO DOS PEDIDOS |
PEDIDO DE PEÇAS |
DESCARTE DE MATERIAL: ENERG: ( X ) CLIENTE: ( ) |
CLIENTE AUTORIZOU TESTE COM CARGA ? SIM ( ) NÃO ( X ) |
RELATÓRIO DE OBSERVAÇÕES | |||||
Foi feito o transporte dos geradores para o Galpão, para a execução dos serviços da corretiva. |
FOTOS FINALIZAÇÃO | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FINALIZAÇÃO | |
Observação (Cliente):
|
Observação (Técnico):
|
CLIENTE: Responsável do cliente ausente no local de atendimento Motivo: Deslocamento dos equipamentos |
TÉCNICO: Leonardo Santos |
Política de Privacidade A ENERG Geradores tem o compromisso com a transparência, a privacidade e a segurança dos dados de nossos clientes durante todo o processo de interação com nosso site e loja. Para que entenda melhor quais informações coletamos e como as utilizamos, armazenamos ou excluímos, detalhamos a seguir nossa Política de Privacidade. Os dados cadastrais dos clientes não são divulgados para terceiros, exceto quando necessários para o processo de entrega, cobrança ou participação em promoções solicitadas pelos clientes. Seus dados pessoais são peça fundamental para que o pedido chegue em segurança a sua casa, de acordo com o prazo de entrega estipulado. |