ORDEM DE SERVIÇO - MANUTENÇÃO PREVENTIVA | OS # 244710 |
---|
DADOS DO CLIENTE | |||
Nr Ordem de Serviço 113871 | Nr Solicitação 244710 | Código Cliente 6581 | CNPJ 45242914002302 |
Cliente CEA MODAS LTDA | Unidade CEA BHC | Área/Departamento NA | |
Contato ALAOR | telefone NA | e-Mail alaor.silva@cea.com.br | |
Endereço Atendimento CEA BHC, Rua Goitacazes, 182 - Centro - Belo Horizonte - MG, - NA - Belo Horizonte - MG - NA | Região 31 | ||
Possui Contrato SIM | Tipo de Contrato SEM PEÇAS | Trabalha em Horário de Ponta Stand-By | |
Contrato QUADRIMESTRAL | Técnico Última Preventiva Diego Torres | Data Última Preventiva 10/11/2021 |
DADOS DO EQUIPAMENTO | |||
Nr Equipamento: GMG 01 | Tipo de Equipamento: Grupo Gerador | Fabricante: STEMAC | |
Ano de Fabricação: 1985 | Tensão: 220V | Fator de Potência: 8 | Potência Elétrica: 108 |
Potência Kva: 135 | Corrente (A): 350 | Frequencia: 60 | Horímetro Antes: 92.0 |
Motor: SCANIA | Modelo Motor: DN11 | Número Motor: 3043492 | |
Alternador: WEG | Modelo Alternador: DKBH | Número Alternador: 1164 | |
Usca Modelo: N/C | Painel de Controle: ALTERNATIVA | Horímetro Depois: 102.0 |
DEMONSTRATIVO DE MÃO DE OBRA | |||||||
Técnico | Data | Km Início Deslocamento | Km Chegada Cliente | Hora Início Atividade | Hora Término Atividade | Próximo Destino | Km Chegada Destino |
Diego Alves Torres | 13/09/2022 |
13/09/2022 08:21 0.00 KMs |
13/09/2022 08:38 0.00 KMs |
13/09/2022 08:38 | 13/09/2022 10:03 | Casa | KM |
ESCOPO DOS SERVIÇOS | |||||||
PEDIDOS EM ABERTOS | |||||
Pedido | Quantidade | Realizado | Justificativa |
DESCRIÇÃO DOS PEDIDOS |
VERIFICAÇÕES | |||||
Antes | Depois | ||||
MOTOR | OK | NOK | OK | NOK | Observação |
Motor necessita de lavagem | V | V | Verificado | ||
Óleo Lubrificante | V | V | Verificado | ||
Filtro de óleo lubrificante | V | V | Verificado | ||
Sistema de Lubrificação | V | V | Verificado | ||
Radiador | V | V | Verificado | ||
Combustível | V | V | Verificado | ||
Filtro de óleo combustível | V | V | Verificado | ||
Filtro Coalecente (Raccor) | V | V | Verificado | ||
Tanque de Combustível | V | V | Verificado | ||
Sistema de injeção | V | V | Verificado | ||
Bomba d'água | V | V | Verificado | ||
Filtro de ar | V | V | Verificado | ||
Abraçadeiras (Condições e Reaperto) | V | V | Verificado | ||
Mangueiras (Condições e Reaperto) | V | V | Verificado | ||
Funcionamento das turbinas | V | N/A | |||
Cabeçotes | V | V | Verificado | ||
Válvulas | V | V | Verificado | ||
Correias | X | X | Pendente | ||
Suportes do motor (Coxins) | V | V | Verificado | ||
Escapamento | V | V | Verificado | ||
Alternador da Bateria | N/A | V | |||
Bateria | X | V | Resolvido | ||
Motor Partida | V | V | Verificado | ||
Sistema de Pré Aquecimento | V | V | Verificado | ||
Sistema de desumidificação | V | V | Verificado | ||
Chicote do Motor | V | V | Verificado | ||
Sensores do motor | V | V | Verificado | ||
Antes | Depois | ||||
GERADOR | OK | NOK | OK | NOK | Observação |
Reaperto da Baseta do Gerador | V | V | Verificado | ||
Limpeza do Gerador | V | V | Verificado | ||
Isolação do Gerador | V | V | Verificado | ||
Ponte de Diodo verificada | V | V | Verificado | ||
Fiação do Regulador de Tensão reapertada. | V | V | Verificado | ||
Coxinho do Regulador de Tensão | V | V | Verificado | ||
Verificação do TC | V | V | Verificado | ||
Bobina Auxiliar Gerador / Regulador de Tensão | V | V | Verificado | ||
Antes | Depois | ||||
USCA/QTA (FISÍCO/ESTADO) | OK | NOK | OK | NOK | Observação |
Estado e Limpeza do Painel | V | V | Verificado | ||
Identificações do painel | V | V | Verificado | ||
Medidores painel (Voltimetro, Amperimetro, etc.) | V | V | Verificado | ||
Componentes frontais do painel (Chaves, Botões, etc.) | V | V | Verificado | ||
Componentes internos do painel (Bornes, reles, etc.) | V | V | Verificado | ||
Conexões elétricas (Estado das ligações comando) | V | V | Verificado | ||
Proteções de surto/ Aterramento | V | V | Verificado | ||
Carregador de Bateria | V | V | Verificado | ||
Regulador de Tensão | V | V | Verificado | ||
Regulador de Velocidade | V | V | Verificado | ||
Contator/Disjuntor | V | V | Verificado | ||
Bobinas do Disjuntor | V | V | Verificado | ||
USCA (Aparência, Conexões, Bornes, etc.) | V | V | Verificado | ||
Antes | Depois | ||||
USCA/QTA (FUNCIONAMENTO/OPERAÇÃO) | OK | NOK | OK | NOK | Observação |
Funcionamento do QTA/QTM | V | V | Verificado | ||
Funcionamento USCA | V | V | Verificado | ||
Alarmes | V | V | Verificado | ||
Comando Pré Aquecimento | V | V | Verificado | ||
Sensor de Pressão do Óleo | V | V | Verificado | ||
Testes dos alarmes externos do GMG com NOC | N/A | N/A | |||
Antes | Depois | ||||
SALA DO GERADOR | OK | NOK | OK | NOK | Observação |
Estado da sala | V | V | Verificado | ||
Estado do equipamento | V | V | Verificado | ||
Estado da Entrada e Saída de Ar | V | V | Verificado |
TESTE DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR | |||||
Item | Unid. | Refer. | Faixa ideal | Sem Carga | |
GMG | |||||
Tensão Fase R | Volt (V) | 220V | + ou - 5% | 219.0 | |
Tensão Fase S | Volt (V) | 220V | + ou - 5% | 220.0 | |
Tensão Fase T | Volt (V) | 220V | + ou - 5% | 220.0 | |
Rede | |||||
Tensão Fase R | Volt (V) | + ou - 5% | 219.0 | ||
Tensão Fase S | Volt (V) | + ou - 5% | 219.0 | ||
Tensão Fase T | Volt (V) | + ou - 5% | 217.0 | ||
CORRENTE | |||||
Fase R | Amp | + ou 30 a 100% | 0.0 | ||
Fase S | Amp | + ou 30 a 100% | 0.0 | ||
Fase T | Amp | + ou 30 a 100% | 0.0 | ||
Tensão da Bateria com Carregador Ligado | Volt (V) | 12Vcc ou 24Vcc | +110% a 115% | 26.6 | |
Tensão da Bateria com Carregador Desligado | Volt (V) | 12Vcc ou 24Vcc | Acima de 103% | 26.1 | |
Tensão da Bateria no Instante da Partida | Volt (V) | 12Vcc ou 24Vcc | Acima de 75% | 20.4 | |
Tensão do Alternador de Baterias em Carga | Volt (V) | 12Vcc ou 24Vcc | +110% a 119% | 0.0 | |
Frequencia | Hz | 60 | + ou - 5% | 60.8 | |
Potência | KVA | 330 | 0% a 100% | 0.0 | |
Potência Reativa | KVAr | 198 | Maximo 60% Carga (Indutivo) | 0.0 | |
Potência Elétrica | KW | 264 | 30 a 100% | 0.0 | |
Fator de Potência | cos | 0,8 | 0,8 a 1,0 | 0.0 | |
Temperatura | °C | 70 a 90 | 70°C a 85°C | 75.0 | |
Pressão Óleo | bar | 2 a 8 | 2 bar a 8 bar | 0.0 | |
Consumo Combustível | L/H | 66 | 0.0 | ||
Temperatura Admissão | °C | 25 | 28.0 | ||
Pré Aquecimento | °C | 40C° a 55C° | 0.0 |
STATUS | |||||
Funcionamento | Status | Observação | |||
data_hora_iniciado | |||||
Operacional | Automático | ||||
Horário de Ponta | NÃO | ||||
Sistema de Paralelismo | N/A | ||||
Sistema de Rampa | N/A | ||||
Proteções Motor | |||||
Proteções Motor - Baixa Pressão Óleo | OK | ||||
Proteções Motor - Alta Temperatura | OK | ||||
Proteções Motor - Ruídos ou Vibrações Anormais | OK | ||||
Proteções Gerador | |||||
Tensão | OK | ||||
Frequência | OK | ||||
Nível do Tanque de Diesel (Status) | 30% | ||||
Tempo das Operações | |||||
Falta de Rede (Segundos) | 0 | ||||
Assumir Carga (Segundos) | 0 | ||||
Retorno de Rede (Segundos) | 0 | ||||
Resfriamento do Gerador (Segundos) | 0 |
FOI FEITO O TESTE DO ÍNDICE DE FUMAÇA (ESCALA RINGELMANN) ? SIM ( ) NÃO ( X ) | |||||
FINALIZAÇÃO | |||||
Observações gerais Realizada manutençao preventiva. Conferido níveis de óleo e água OK. Tensão de bateria Ok. Limpeza parcial no GMG, pois a sala não permite lavagem. Reaperto em conexões e mangueiras. Testes sem carga resultado satisfatório, testes com carga não autorizado devido a loja já estar em funcionamento. Obs: Necessário troca de baterias de partida por tempo de uso, fabricação em 06/2018. Obs: Necessário troca de correias por tempo de uso. (13AV 1625) Obs: GMG não possui alternador de bateria. Obs: Necessário fazer retrofit e modernização de QTA, controladora instalada "alternativa uscamp" porém a mesma já apresenta falhas. Após manutençao GMG ficou operacional em modo automático |
Observações opcionais |
||||
Raimundo de Oliveira |
Diego Alves Torres |
Foto Horímetro Término Serviços
|
Fachada Cliente Opcional
|
||||
Placa Identificação Opcional
|
Foto Antes Opcional (Motor):
|
||||
Alternador Depois Opcional
|
Painel de Comando Frente Opcional
|
||||
Nível de Combustível Opcional
|
|||||
FOTO DAS VERIFICAÇÕES (ANTES E DEPOIS) | |||||
Foto Antes (Óleo Lubrificante) - OK
|