|
ORDEM DE SERVIÇO - MANUTENÇÃO CORRETIVA | N° 251901 |
|---|
| DADOS DO CLIENTE | |||
| Nr Ordem de Serviço 104333 | Nr Solicitação 251901 | Código Cliente 140 | CNPJ 00514820000606 |
| Cliente ADIENT DO BRASIL BANCOS AUTOMOTIVOS LTDA | Unidade POUSO ALEGRE | Área/Departamento JULIO CUNHA | |
| Contato JULIO;ERNANE | telefone 352102-3724;2102-3705;2102-3724;2102-3778 | e-Mail ernane.santos@adient.com,julio.c.cunha@adient.com | |
| Endereço Atendimento POUSO ALEGRE, AV. ALECRINS, 999, - DISTRITO INDUSTRIAL - POUSO ALEGRE - MG - 37550000 | Região 32 | ||
| Possui Contrato SIM | Tipo de Contrato SEM PEÇAS | Trabalha em Horário de Ponta Stand-By | |
| Preventiva MENSAL | Técnico Última Preventiva Raimundo Lima | Data Última Preventiva 17/06/2022 | |
| DADOS DO EQUIPAMENTO | |||
| ( )Grupo Gerador/GMG ( )Motobomba/MB | |||
| Nr Equipamento: GMG 01 | Tipo de Equipamento: Grupo Gerador | Fabricante: MAQUIGERAL | |
| Ano de Fabricação: 1997 | Tensão: 220V | Fator de Potência: | Potência Elétrica: 388 |
| Potência Kva: 485 | Corrente (A): 1270 | Frequencia: 60 | Horímetro Antes: 1968.0 |
| Motor: SCANIA | Modelo Motor: DSC1461A40T | Número Motor: 5564538 | |
| Alternador: WEG | Modelo Alternador: GTA 311 | Número Alternador: 1012415481 | |
| Usca Modelo: DSE8610 | Painel de Controle: DEEP SEA | Tipo de Equipamento: Grupo Gerador | Horímetro Depois: 1968.0 |
| DEMONSTRATIVO DE MÃO DE OBRA | |||||||
| Técnico | Data | Km Início Deslocamento | Km Chegada Cliente | Hora Início Atividade | Hora Término Atividade | Próximo Destino | Km Chegada Destino |
| Raimundo Pereira Lima | 13/07/2022 |
13/07/2022 10:14 0.00 KMs |
13/07/2022 10:14 0.00 KMs |
13/07/2022 10:15 | 13/07/2022 19:25 | Casa | KM |
| ESCOPO DOS SERVIÇOS | |||||||
| Substituição do óleo lubrificante; (FORNECIMENTO DO CLIENTE) - Substituição da água do radiador e aplicar aditivo; - Substituição do filtro de óleo lubrificante; - Substituição do filtro de combustível. - Substituição do filtro de ar - Substituição dos anéis rotativos pequeno - Substituição dos anéis rotativos grande - - Testes no equipamento após término dos serviços para averiguar reais condições de funcionamento. - | |||||||
| Itens Adicionais | |||||
| Descrição do item/peça | Origem do Material | Quantidade | |||
| PEDIDOS EM ABERTOS | |||||
| Pedido | Quantidade | Realizado | Justificativa | ||
| 02R8704R - ADITIVO RADIEX - R8704R | 2 | SIM | |||
| 011518512 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - 1518512 - SCANIA | 1 | SIM | |||
| 011421021 - ELEMENTO FILTRO DE AR - 1421021 | 1 | SIM | |||
| 02372984F - ANEL DO FILTRO ROTATIVO PQ REF ( 2245) | 1 | SIM | |||
| 01173171 - FILTRO DE OLEO - 173171 - SCANIA | 1 | SIM | |||
| 02372985F - ANEL DO FILTRO ROTATIVO GD REF (2251) | 1 | SIM | |||
| 01364624 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - 364624 - SCANIA | 2 | SIM | |||
| DESCRIÇÃO DOS PEDIDOS |
| PEDIDO: 089100 ITEM: (011421021) ELEMENTO FILTRO DE AR - 1421021 QTD: 1.000 UNID:Peça PEDIDO: 089100 ITEM: (01364624) FILTRO DE COMBUSTIVEL - 364624 - SCANIA QTD: 2.000 UNID:Peça PEDIDO: 089100 ITEM: (01173171) FILTRO DE OLEO - 173171 - SCANIA QTD: 1.000 UNID:Peça PEDIDO: 089100 ITEM: (011518512) FILTRO DE COMBUSTIVEL - 1518512 - SCANIA QTD: 1.000 UNID:Peça PEDIDO: 089100 ITEM: (02R8704R) ADITIVO RADIEX - R8704R QTD: 2.000 UNID:Litros PEDIDO: 089100 ITEM: (02372985F) ANEL DO FILTRO ROTATIVO GD REF (2251) QTD: 1.000 UNID:Peça PEDIDO: 089100 ITEM: (02372984F) ANEL DO FILTRO ROTATIVO PQ REF ( 2245) QTD: 1.000 UNID:Peça |
| PEDIDO DE PEÇAS | ||
|
02R8704R - ADITIVO RADIEX - R8704R
|
011421021 - ELEMENTO FILTRO DE AR - 1421021
filtro de ar novo
|
|
|
02372985F - ANEL DO FILTRO ROTATIVO GD REF (2251)
|
011518512 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - 1518512 - SCANIA
filtro de diesel novo
|
|
|
01173171 - FILTRO DE OLEO - 173171 - SCANIA
filtro de óleo lubrificante novo
|
02372984F - ANEL DO FILTRO ROTATIVO PQ REF ( 2245)
|
|
|
01364624 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - 364624 - SCANIA
filtro de diesel novo
|
||
| DESCARTE DE MATERIAL: ENERG: ( X ) CLIENTE: ( ) |
| CLIENTE AUTORIZOU TESTE COM CARGA ? SIM ( X ) NÃO ( ) |
| FOTOS FINALIZAÇÃO | ||
|
filtro de diesel
|
filtro de óleo lubrificante substituído
|
|
|
filtro racor substituído
|
anéis do filtro rotativo substituídos
|
|
|
materiais utilizados na tof
|
||
| RELATÓRIO DE OBSERVAÇÕES | |||||
| realizado a troca de óleo e filtros do GMG efeito teste com o mesmo onde o gerador funcionou normalmente. | |||||
| FINALIZAÇÃO | |
|
Observação (Cliente):
|
Observação (Técnico):
|
|
CLIENTE: ernane |
TÉCNICO: Raimundo Pereira Lima |
|
Política de Privacidade A ENERG Geradores tem o compromisso com a transparência, a privacidade e a segurança dos dados de nossos clientes durante todo o processo de interação com nosso site e loja. Para que entenda melhor quais informações coletamos e como as utilizamos, armazenamos ou excluímos, detalhamos a seguir nossa Política de Privacidade. Os dados cadastrais dos clientes não são divulgados para terceiros, exceto quando necessários para o processo de entrega, cobrança ou participação em promoções solicitadas pelos clientes. Seus dados pessoais são peça fundamental para que o pedido chegue em segurança a sua casa, de acordo com o prazo de entrega estipulado. |