![]() |
ORDEM DE SERVIÇO - MANUTENÇÃO PREVENTIVA | N° 226337 |
---|
DADOS DO CLIENTE | |||
Nr Ordem de Serviço 96756 | Nr Solicitação 226337 | Código Cliente 1431 | CNPJ 01109184000438 |
Cliente UOL - UNIVERSO ONLINE S.A. | Unidade ALAMEDA | Área/Departamento NI | |
Contato TIAGO DE OLIVEIRA SANTOS | telefone 98297-8722// 3038-8469 //3092-1809/ (11) 97657-94 | e-Mail tvaldevino@uolinc.com,coordenador.uolsp@alamoengenharia.com.br,sup.uolsp@alamoengenharia.com.br,sergio.azevedo@alamoengenharia.com.br, falan@uolinc.com | |
Endereço Atendimento ALAMEDA, ALAMEDA BARÃO DE LIMEIRA, 458 - 7° ANDAR, - CAMPOS ELISEOS - SÃO PAULO - SP - 01202000 | Região 4 | ||
Possui Contrato SIM | Tipo de Contrato COM PEÇAS | Trabalha em Horário de Ponta Stand-By | |
Contrato MENSAL | Técnico Última Preventiva Osmar de Carvalho | Data Última Preventiva 23/05/2022 |
DADOS DO EQUIPAMENTO | |||
Nr Equipamento: GMG 01 | Tipo de Equipamento: Grupo Gerador | Fabricante: STEMAC | |
Ano de Fabricação: 1999 | Tensão: 220V | Fator de Potência: 0.8 | Potência Elétrica: 304 |
Potência Kva: 380 | Corrente (A): 1000 | Frequencia: 60 | Horímetro Antes: 132.5 |
Motor: CUMMINS | Modelo Motor: NTA855 | Número Motor: 30363142 | |
Alternador: WEG | Modelo Alternador: GTA315 | Número Alternador: 73703 | |
Usca Modelo: DSE7320 | Painel de Controle: DEEP SEA | Horímetro Depois: 133.2 |
DEMONSTRATIVO DE MÃO DE OBRA | |||||||
Técnico | Data | Km Início Deslocamento | Km Chegada Cliente | Hora Início Atividade | Hora Término Atividade | Próximo Destino | Km Chegada Destino |
Osmar de Carvalho | 10/06/2022 |
10/06/2022 12:27 0.00 KMs |
10/06/2022 13:27 5.91 KMs |
10/06/2022 13:28 | 10/06/2022 14:38 | Próximo Cliente |
ESCOPO DOS SERVIÇOS | |||||||
PEDIDOS EM ABERTOS | |||||
Pedido | Quantidade | Realizado | Justificativa |
DESCRIÇÃO DOS PEDIDOS |
VERIFICAÇÕES | |||||
Antes | Depois | ||||
MOTOR | OK | NOK | OK | NOK | Observação |
Motor necessita de lavagem | N/A | N/A | |||
Óleo Lubrificante | V | V | Verificado | ||
Filtro de óleo lubrificante | V | V | Verificado | ||
Sistema de Lubrificação | V | V | Verificado | ||
Radiador | V | V | Verificado | ||
Combustível | V | V | Verificado | ||
Filtro de óleo combustível | V | V | Verificado | ||
Filtro Coalecente (Raccor) | N/A | N/A | |||
Tanque de Combustível | V | V | Verificado | ||
Sistema de injeção | V | V | Verificado | ||
Bomba d'água | V | V | Verificado | ||
Filtro de ar | V | V | Verificado | ||
Abraçadeiras (Condições e Reaperto) | V | V | Verificado | ||
Mangueiras (Condições e Reaperto) | V | V | Verificado | ||
Funcionamento das turbinas | V | V | Verificado | ||
Cabeçotes | V | V | Verificado | ||
Válvulas | V | V | Verificado | ||
Correias | V | V | Verificado | ||
Suportes do motor (Coxins) | V | V | Verificado | ||
Escapamento | V | V | Verificado | ||
Alternador da Bateria | V | V | Verificado | ||
Bateria | V | V | Verificado | ||
Motor Partida | V | V | Verificado | ||
Sistema de Pré Aquecimento | X | X | Pendente | ||
Sistema de desumidificação | V | V | Verificado | ||
Chicote do Motor | V | V | Verificado | ||
Sensores do motor | V | V | Verificado | ||
Antes | Depois | ||||
GERADOR | OK | NOK | OK | NOK | Observação |
Reaperto da Baseta do Gerador | V | V | Verificado | ||
Limpeza do Gerador | V | V | Verificado | ||
Isolação do Gerador | V | V | Verificado | ||
Ponte de Diodo verificada | V | V | Verificado | ||
Fiação do Regulador de Tensão reapertada. | V | V | Verificado | ||
Coxinho do Regulador de Tensão | V | V | Verificado | ||
Verificação do TC | V | V | Verificado | ||
Bobina Auxiliar Gerador / Regulador de Tensão | V | V | Verificado | ||
Antes | Depois | ||||
USCA/QTA (FISÍCO/ESTADO) | OK | NOK | OK | NOK | Observação |
Estado e Limpeza do Painel | V | V | Verificado | ||
Identificações do painel | V | V | Verificado | ||
Medidores painel (Voltimetro, Amperimetro, etc.) | N/A | V | |||
Componentes frontais do painel (Chaves, Botões, etc.) | V | V | Verificado | ||
Componentes internos do painel (Bornes, reles, etc.) | V | V | Verificado | ||
Conexões elétricas (Estado das ligações comando) | V | V | Verificado | ||
Proteções de surto/ Aterramento | V | V | Verificado | ||
Carregador de Bateria | V | V | Verificado | ||
Regulador de Tensão | V | V | Verificado | ||
Regulador de Velocidade | V | V | Verificado | ||
Contator/Disjuntor | V | V | Verificado | ||
Bobinas do Disjuntor | V | V | Verificado | ||
USCA (Aparência, Conexões, Bornes, etc.) | V | V | Verificado | ||
Antes | Depois | ||||
USCA/QTA (FUNCIONAMENTO/OPERAÇÃO) | OK | NOK | OK | NOK | Observação |
Funcionamento do QTA/QTM | V | V | Verificado | ||
Funcionamento USCA | V | V | Verificado | ||
Alarmes | V | V | Verificado | ||
Comando Pré Aquecimento | X | V | Resolvido | ||
Sensor de Pressão do Óleo | V | V | Verificado | ||
Testes dos alarmes externos do GMG com NOC | V | V | Verificado | ||
Antes | Depois | ||||
SALA DO GERADOR | OK | NOK | OK | NOK | Observação |
Estado da sala | V | V | Verificado | ||
Estado do equipamento | V | V | Verificado | ||
Estado da Entrada e Saída de Ar | V | V | Verificado |
TESTE DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR | |||||
Item | Unid. | Refer. | Faixa ideal | Com Carga | |
GMG | |||||
Tensão Fase R | Volt (V) | 220V | + ou - 5% | 221.0 | |
Tensão Fase S | Volt (V) | 220V | + ou - 5% | 221.0 | |
Tensão Fase T | Volt (V) | 220V | + ou - 5% | 222.0 | |
Rede | |||||
Tensão Fase R | Volt (V) | + ou - 5% | 223.0 | ||
Tensão Fase S | Volt (V) | + ou - 5% | 225.0 | ||
Tensão Fase T | Volt (V) | + ou - 5% | 223.0 | ||
CORRENTE | |||||
Fase R | Amp | + ou 30 a 100% | 101.0 | ||
Fase S | Amp | + ou 30 a 100% | 102.0 | ||
Fase T | Amp | + ou 30 a 100% | 103.0 | ||
Tensão da Bateria com Carregador Ligado | Volt (V) | 12Vcc ou 24Vcc | +110% a 115% | 27.6 | |
Tensão da Bateria com Carregador Desligado | Volt (V) | 12Vcc ou 24Vcc | Acima de 103% | 27.5 | |
Tensão da Bateria no Instante da Partida | Volt (V) | 12Vcc ou 24Vcc | Acima de 75% | 21.0 | |
Tensão do Alternador de Baterias em Carga | Volt (V) | 12Vcc ou 24Vcc | +110% a 119% | 26.1 | |
Frequencia | Hz | 60 | + ou - 5% | 61.0 | |
Potência | KVA | 330 | 0% a 100% | 380.0 | |
Potência Reativa | KVAr | 198 | Maximo 60% Carga (Indutivo) | 0.0 | |
Potência Elétrica | KW | 264 | 30 a 100% | 304.0 | |
Fator de Potência | cos | 0,8 | 0,8 a 1,0 | 0.0 | |
Temperatura | °C | 70 a 90 | 70°C a 85°C | 63.0 | |
Pressão Óleo | bar | 2 a 8 | 2 bar a 8 bar | 0.0 | |
Consumo Combustível | L/H | 66 | 0.0 | ||
Temperatura Admissão | °C | 25 | 25.0 | ||
Pré Aquecimento | °C | 40C° a 55C° | 25.0 |
STATUS | |||||
Funcionamento | Status | Observação | |||
data_hora_iniciado | |||||
Operacional | Automático | ||||
Horário de Ponta | NÃO | ||||
Sistema de Paralelismo | N/A | ||||
Sistema de Rampa | N/A | ||||
Proteções Motor | |||||
Proteções Motor - Baixa Pressão Óleo | OK | ||||
Proteções Motor - Alta Temperatura | OK | ||||
Proteções Motor - Ruídos ou Vibrações Anormais | OK | ||||
Proteções Gerador | |||||
Tensão | OK | ||||
Frequência | OK | ||||
Nível do Tanque de Diesel (Status) | 140Lts. | ||||
Tempo das Operações | |||||
Falta de Rede (Segundos) | 12 | ||||
Assumir Carga (Segundos) | 8 | ||||
Retorno de Rede (Segundos) | 60 | ||||
Resfriamento do Gerador (Segundos) | 180 |
FOI FEITO O TESTE DO ÍNDICE DE FUMAÇA (ESCALA RINGELMANN) ? SIM ( ) NÃO ( X ) | |||||
FOTO DAS VERIFICAÇÕES (ANTES E DEPOIS) | |||||
Foto Antes (Óleo Lubrificante) - OK
|
Foto Antes (Filtro de óleo lubrificante) - OK
|
||||
Foto Antes (Sistema de Lubrificação) - OK
|
Foto Antes (Radiador) - OK
|
||||
Foto Antes (Nível Água Radiador) - OK
|
Foto Antes (Combustível) - OK
|
||||
Foto Antes (Filtro de óleo combustível) - OK
|
Foto Antes (Tanque de Combustível) - OK
|
||||
Foto Antes (Sistema de injeção) - OK
|
Foto Antes (Bomba d'água) - OK
|
||||
Foto Antes (Filtro de ar) - OK
|
Foto Antes (Abraçadeiras (Condições e Reaperto)) - OK
|
||||
Foto Antes (Mangueiras (Condições e Reaperto)) - OK
|
Foto Antes (Funcionamento das turbinas) - OK
|
||||
Foto Antes (Cabeçotes) - OK
|
Foto Antes (Correias) - OK
|
||||
Foto Antes (Suportes do motor (Coxins)) - OK
|
Foto Antes (Escapamento) - OK
|
||||
Foto Antes (Alternador da Bateria) - OK
|
Foto Antes (Bateria) - OK
|
||||
Foto Antes (Motor Partida) - OK
|
Foto Antes (Sistema de Pré Aquecimento) - NOK
|
||||
Foto Antes (Sistema de desumidificação) - OK
|
Foto Antes (Chicote do Motor) - OK
|
||||
Foto Antes (Sensores do motor) - OK
|
Foto Opcional (Reaperto da Baseta do Gerador) - Ok
|
||||
Foto Opcional (Fiação do Regulador de Tensão reapertada.) - Ok
|
Foto Opcional (Verificação do TC) - Ok
|
||||
Foto Opcional (Estado e Limpeza do Painel) - Ok
|
Foto Opcional (Componentes frontais do painel (Chaves, Botões, etc.)) - Ok
|
||||
Foto Opcional (Componentes internos do painel (Bornes, reles, etc.)) - Ok
|
Foto Opcional (Proteções de surto/ Aterramento) - Ok
|
||||
Foto Opcional (Carregador de Bateria) - Ok
|
Foto Opcional (Regulador de Tensão) - Ok
|
||||
Foto Opcional (Regulador de Velocidade) - Ok
|
Foto Opcional (Contator/Disjuntor) - Ok
|
||||
Foto Opcional (USCA (Aparência, Conexões, Bornes, etc.)) - Ok
|
Foto Antes (Comando Pré Aquecimento) - NOk
|
||||
Foto Opcional (Estado da sala) - Ok
|
Foto Opcional (Estado da Entrada e Saída de Ar) - Ok
|
||||
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO | |||||
Foto Horímetro Término Serviços
|
Foto Antes Opcional (Motor):
|
||||
Foto Antes Opcional (GMG)
|
RELATÓRIO DE OBSERVAÇÕES | |||||
manutenção preventiva ok, foram executados testes com carga tudo OK, |
FINALIZAÇÃO | |
Observação (Cliente):
|
Observação (Técnico):
|
CLIENTE: Sr. Jaime |
TÉCNICO: Osmar de Carvalho |
Política de Privacidade A ENERG Geradores tem o compromisso com a transparência, a privacidade e a segurança dos dados de nossos clientes durante todo o processo de interação com nosso site e loja. Para que entenda melhor quais informações coletamos e como as utilizamos, armazenamos ou excluímos, detalhamos a seguir nossa Política de Privacidade. Os dados cadastrais dos clientes não são divulgados para terceiros, exceto quando necessários para o processo de entrega, cobrança ou participação em promoções solicitadas pelos clientes. Seus dados pessoais são peça fundamental para que o pedido chegue em segurança a sua casa, de acordo com o prazo de entrega estipulado. |